
2024|
MDX Specs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Power Train > Engine. Transmission. Drivetrain. The main components that generate and deliver power. | |||||
Tipo De Motor | V-6 de inyección directa y 3.5 litros | V-6 de inyección directa y 3.5 litros | V-6 de inyección directa y 3.5 litros | V-6 de inyección directa y 3.5 litros | Turboalimentado, aleación de aluminio 6 cilindros |
Tren De Válvulas | i-VTEC de 24 válvulas con SOHC | i-VTEC de 24 válvulas con SOHC | i-VTEC de 24 válvulas con SOHC | i-VTEC de 24 válvulas con SOHC | 24 válvulas, DOHC |
Caballos De Fuerza A Rpm (Potencia Neta Según Sae) | 290 a 6200 | 290 a 6200 | 290 a 6200 | 290 a 6200 | 355 a 5500 |
Torque (Lb/Ft A Rpm) (Potencia Neta Según La Sae) | 267 a 4700 | 267 a 4700 | 267 a 4700 | 267 a 4700 | 354 a 1400-5000 |
Control Del Acelerador | Drive-by-Wire | Drive-by-Wire | Drive-by-Wire | Drive-by-Wire | Drive-by-Wire |
Relación De Compresión | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 9.8:1 |
Variable Cylinder Management (Vcm) | • | • | • | • | • |
Detención En Ralentí | • | • | • | • | • |
Clasificación De Emisiones Según Carb Ulev-70 | • | • | • | • | • |
Clasificaciones De Economía De Combustible Según La Epa (Ciudad/Autopista/Combinado) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Fwd | 19 / 26 / 22 | 19 / 26 / 22 | -- | -- | -- |
Sh-Awd | 19 / 25 / 21 | 19 / 25 / 21 | 19 / 25 / 21 | 19 / 25 / 21 | 17 / 21 / 19 |
Combustible Recomendado | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos |
Capacidad Del Tanque De Combustible (Gal [Ee. Uu.]) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Tracción Delantera | • | • | -- | -- | -- |
Sh-Awd (Super Handling All-Wheel Drive) | Disponible | Disponible | • | • | • |
Transmisión | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Transmisión Automática De 10 Velocidades Con Mandos De Transmisión Secuenciales Sportshift | • | • | • | • | • |
Relaciones De Transmisión (:1) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1A | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
2A | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
3A | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
4A | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
5A | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
6A | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7A | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
8A | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
9A | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
10A | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
Reversa | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
Relación Final | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
Chassis > Frame. Suspension. Wheels. The supporting structure of the vehicle. | |||||
Si | • | • | • | • | Acceso |
Si | • | • | • | • | Techo corredizo panorámico opcional con función de inclinación y deslizamiento |
No | -- | -- | -- | • | Puerta trasera eléctrica |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Puerta trasera eléctrica con acceso manos libres y cierre automático |
31.8 X 5.0 | 31.8 x 5.0 | -- | -- | -- | Luces |
31.8 X 5.0 | 31.8 x 5.0 | 31.8 x 5.0 | 31.8 x 5.0 | 30.5 in, sólidos | Luces delanteras de LED Jewel Eye |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Luces de circulación diurna de LED Chicane |
21.7 X 3.5 | 21.7 x 3.5 | -- | -- | -- | Luces delanteras con encendido/apagado automático e integración de limpiaparabrisas |
21.7 X 4.0 | 21.7 x 4.0 | 21.7 x 4.0 | 21.7 x 4.0 | 20.0 x 3.5 | Luces altas automáticas |
Si | • | • | • | • | Luces LED en las manijas exteriores |
Si | • | • | • | • | Faros antiniebla de LED |
Si | • | • | • | • | Luces traseras de LED Chicane |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Espejos retrovisores |
13.8-In / 13.0-In | 13.8-in / 13.0-in | 13.8-in / 13.0-in | 13.8-in / 13.0-in | 14.3-in / 13.0-in | Señales de giro integradas de LED |
No | -- | -- | -- | • | Con calefacción |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Inclinación para reversa |
4271 | 4297 | -- | -- | -- | Plegado eléctrico |
4503 | 4529 | 4534 | 4565 | 4741 | Función de apertura del techo corredizo y ventanas con control remoto |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Escape doble |
60 / 40 | 60 / 40 | -- | -- | -- | Paquete de Apariencia Deportiva Exterior A-Spec |
58 / 42 | 58 / 42 | 58 / 42 | 58 / 42 | 58 / 42 | Paquete de Apariencia Deportiva Exterior del Type S |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Portaequipajes |
No | • | -- | -- | -- | Ventanas delanteras y parabrisas laminados acústicos |
No | -- | • | -- | -- | Sistema de llenado de combustible sin tapón |
No | -- | -- | • | -- | Distancia entre ejes |
No | -- | -- | -- | • | Largo |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Ancho |
Si | -- | -- | -- | -- | Alto |
No | • | • | • | -- | Ancho de vía (adelante) |
No | -- | -- | -- | • | Ancho de vía (atrás) |
Exterior > Body. Style. Package. The elements that shape the look and efficiency of design. | |||||
_ |
_ |
_ |
_ |
Asientos | _ |
Si | • | • | • | Interior con asientos deportivos tapizados en símil cuero | • |
Si | • | • | • | Interior con asientos deportivos tapizados en cuero Milano perforado de alta calidad con pespuntes contrastantes | -- |
No | -- | • | -- | Asientos deportivos A-Spec con interior con cuero Milano perforado de alta calidad y detalles de Ultrasuede® con ribetes y costuras en contraste | -- |
_ |
_ |
_ |
_ |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 12 posiciones y soporte lumbar eléctrico | • |
Si | • | • | • | Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 16 posiciones, soporte lumbar eléctrico, extensión para los muslos y apoyos laterales | -- |
Si | • | • | • | Asientos delanteros calefaccionados | • |
Si | • | • | • | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados | -- |
Si | • | • | • | Asientos calefaccionados en la segunda fila (exteriores) | -- |
No | -- | • | • | Asientos de la segunda fila con ajuste manual de 4 posiciones y asiento central desmontable | • |
No | • | • | • | Sistema inteligente "walk-in" de acceso con un toque a la tercera fila | • |
Si | • | • | • | Asientos de la tercera fila plegables por partes 50/50 | • |
_ |
_ |
_ |
_ |
Control de clima | _ |
Si | • | • | • | Control de clima automático de tres zonas con control de humedad y filtración de aire | • |
Si | • | • | • | Llaves y accesorios | _ |
Si | • | • | • | (Sistema de) acceso sin llave con ajustes personalizados de Acura | • |
Si | • | • | • | Encendido con botón de arranque | • |
Si | • | • | • | Encendido remoto del motor con información del vehículo activado con el llavero | -- |
Si | • | • | • | Ventanas | _ |
No | • | -- | -- | Ventanas eléctricas con sistema de apertura/cierre, reversa automática y cierre suave | • |
No | -- | -- | • | Energía accesoria almacenada para ventanas y techo corredizo opciona | • |
No | -- | • | -- | Parasoles laterales en la segunda fila (manual) | -- |
Si | • | • | • | Volante | _ |
Si | • | • | • | Volante tapizado en cuero | • |
113.8 In (2891 Mm) | 113.8 in (2891 mm) | 113.8 in (2891 mm) | 113.8 in (2891 mm) | Volante deportivo tapizado en cuero con base plana | -- |
198.4 In (5039 Mm) | 198.4 in (5039 mm) | 198.4 in (5039 mm) | 198.4 in (5039 mm) | Volante calefaccionado | -- |
78.7 In (1999 Mm) | 78.7 in (1999 mm) | 78.7 in (1999 mm) | 78.7 in (1999 mm) | Columna de dirección eléctrica inclinable y telescópica | • |
67.1 In (1704 Mm) | 67.1 in (1704 mm) | 67.1 in (1704 mm) | 67.1 in (1704 mm) | Controles instalados en el volante | • |
67.7 In (1720 Mm) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) | Selector electrónico de cambios | • |
67.7 In (1720 Mm) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) | Control de sonido activo | • |
7.3 In (185 Mm) | 7.3 in (185 mm) | 7.3 in (185 mm) | 6.7 a 9.4 | Iluminación ambiental de LED en la cabina | • |
Interior > Seats. Storage. Controls. The sophisticated touches you interact with daily. | |||||
_ |
_ |
_ |
Audio | _ |
_ |
No | -- | -- | Sistema de audio Acura de alta calidad con 9 altavoces | • | -- |
Si | -- | -- | Sistema de audio Acura/ELS STUDIO de alta calidad con 12 altavoces | -- | • |
No | • | • | Sistema de audio Acura/ELS STUDIO en 3D de alta calidad con 16 altavoces | -- | -- |
Si | -- | • | Audio de flujo continuo Bluetooth | • | • |
No | • | -- | Interfaz de audio USB | • | • |
No | -- | -- | Puertos de carga, primera fila: USB C (1), USB A (2), enchufe para accesorios (1) | • | • |
Si | • | • | Puertos de carga, segunda fila: USB A (2), enchufe para accesorios (1) | • | • |
No | • | • | Puertos de carga, segunda fila: tomacorriente de CA (1) | -- | -- |
Si | • | • | Puertos de carga, tercera fila: USB A (2) | -- | -- |
Si | • | • | Puertos de carga, área de carga: enchufe para accesorios (1) | • | • |
Si | • | • | Bandeja de carga inalámbrica (Qi) | • | • |
_ |
_ |
_ |
Conector de entrada auxiliar/para MP3 | • | • |
Si | • | • | SVC (compensación de volumen sensible a la velocidad) | • | • |
_ |
_ |
_ |
Integración con teléfonos inteligentes | • | • |
Si | • | • | Interfaz de telefonía inalámbrica con Bluetooth HandsFreeLink | • | • |
Si | • | • | True Touchpad Interface | • | • |
No | • | • | Pantalla central HD de doble contenido de 12.3 pulgadas | • | • |
_ |
_ |
_ |
Panel de instrumentos digital Precision Cockpit HD de 12.3 pulgadas | • | • |
Si | • | • | HUD (pantalla a la altura de la vista) de 10.5 pulgadas | -- | -- |
Si | • | • | Brújula | • | • |
Si | • | • | |||
_ |
_ |
_ |
|||
No | • | • | |||
Si | -- | • | |||
No | • | -- | |||
Si | • | • | |||
Si | • | • | |||
Si | • | • | |||
Si | • | • | |||
No | -- | -- | |||
Si | • | • | |||
Si | • | • | |||
No | -- | -- | |||
No | • | -- | |||
Si | -- | • | |||
Si | -- | -- | |||
No | -- | • | |||
No | • | • | |||
Si | -- | • | |||
Si | -- | • | |||
Si | • | • | |||
139.1 | 139.1 | 139.1 | |||
_ |
_ |
_ |
|||
16.3 / 18.1 | 16.3 / 18.1 | 16.3 / 18.1 | |||
39.1 / 48.4 | 39.1 / 48.4 | 39.1 / 48.4 | |||
71.4 / 95.0 | 71.4 / 95.0 | 71.4 / 95.0 | |||
_ |
_ |
_ |
|||
38.5 In (978 Mm) | 38.5 in (978 mm) | 38.5 in (978 mm) | |||
38.1 (968 Mm) | 38.1 (968 mm) | 38.1 (968 mm) | |||
36.2 In (919 Mm) | 36.2 in (919 mm) | 36.2 in (919 mm) | |||
_ |
_ |
_ |
|||
41.6 In (1057 Mm) | 41.6 in (1057 mm) | 41.6 in (1057 mm) | |||
38.5 In (978 Mm) | 38.5 in (978 mm) | 38.5 in (978 mm) | |||
29.1 In (739 Mm) | 29.1 in (739 mm) | 29.1 in (739 mm) | |||
_ |
_ |
_ |
|||
61.9 In (1572 Mm) | 61.9 in (1572 mm) | 61.9 in (1572 mm) | |||
60.3 In (1532 Mm) | 60.3 in (1532 mm) | 60.3 in (1532 mm) | |||
55.2 In (1402 Mm) | 55.2 in (1402 mm) | 55.2 in (1402 mm) | |||
_ |
_ |
_ |
|||
59.3 In (1506 Mm) | 59.3 in (1506 mm) | 59.3 in (1506 mm) | |||
57.8 In (1468 Mm) | 57.8 in (1468 mm) | 57.8 in (1468 mm) | |||
40.6 In (1031 Mm) | 40.6 in (1031 mm) | 40.6 in (1031 mm) | |||
Audio & Connectivity > Sound. Speakers. Sources. The audio system features that amplify your space. | |||||
_ |
_ |
AcuraWatch | _ |
_ |
_ |
No | -- | CMBS (Collision Mitigation Braking System) | • | • | • |
No | -- | Detección avanzada de peatones | • | • | • |
Si | • | ACC (control automático de crucero adaptable) con intervalos de velocidad reducida | • | • | • |
Si | • | LKAS (sistema de asistencia para mantenerse en el carril) | • | • | • |
Si | • | RDM (sistema de mitigación de salida de carril) | • | • | • |
Si | • | TJA (asistencia para embotellamientos) | • | • | • |
Si | • | FCW (sistema de alerta de choque delantero) | • | • | • |
Si | • | LDW (sistema de alerta de cambio de carril) | • | • | • |
Si | • | HUW (advertencia a la altura de la vista) | -- | -- | -- |
Si | • | Tecnologías Adicionales de Seguridad y Asistencia al Conductor | _ |
_ |
_ |
Si | • | Cámararetrovisora multiángulo con indicaciones activas | • | • | • |
Si | • | Sistema de cámara con vista envolvente | -- | -- | -- |
Si | • | BSI (sistema de información de puntos ciegos) | • | • | • |
Si | • | Monitor de tránsito cruzado trasero | • | • | • |
Si | • | Control de frenado a bajas velocidades | • | • | • |
Si | • | Comodidad del conductor | _ |
_ |
_ |
Si | • | Sensores de estacionamiento (delanteros y traseros) | -- | • | • |
Si | • | Control automático de crucero | • | • | • |
Si | -- | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | -- | • | • |
Si | • | Luces delanteras con luces altas automáticas | • | • | • |
Safety & Driver Assistive Technology > Braking and stability systems. Tech tools to help keep you safe and aware on the road. | |||||
_ |
|||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
_ |
|||||
Si | |||||
No | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
_ |
|||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
_ |
|||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
_ |
|||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
_ |
|||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
No | |||||
Si | |||||
Si | |||||