
2025|
MDX Especificaciones
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tren Motriz > Motor. Transmisión. Tren impulsor. Los componentes principales que generan y proporcionan potencia. | ||||||
Tipo De Motor | Aleación de aluminio 6 cilindros | Aleación de aluminio 6 cilindros | Aleación de aluminio 6 cilindros | Aleación de aluminio 6 cilindros | Aleación de aluminio 6 cilindros | |
Tipo Turboalimentado | Una entrada | Una entrada | Una entrada | Una entrada | Una entrada | |
Desplazamiento (Litros) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Caballos De Fuerza A Rpm | 290 a 6200 | 290 a 6200 | 290 a 6200 | 290 a 6200 | 290 a 6200 | |
Torque (Lb/Ft A Rpm) | 267 a 4700 | 267 a 4700 | 267 a 4700 | 267 a 4700 | 267 a 4700 | |
Tren De Válvulas | 24 válvulas, SOHC i-VTEC | 24 válvulas, SOHC i-VTEC | 24 válvulas, SOHC i-VTEC | 24 válvulas, SOHC i-VTEC | 24 válvulas, SOHC i-VTEC | |
Relación De Compresión | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | |
Inyección De Combustible | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | |
Detención En Ralentí | • | • | • | • | • | |
Clasificaciones De Economía De Combustible Según La Epa* (Ciudad / Autopista / Combinado) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Tracción Delantera | 19 / 26 / 22 | 19 / 26 / 22 | -- | -- | -- | |
Sh-Awd | 19 / 25 / 21 | 19 / 25 / 21 | 19 / 25 / 21 | 19 / 25 / 21 | 19 / 25 / 21 | |
Combustible Recomendado | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | |
Capacidad Del Tanque De Combustible (Gal [Ee. Uu.]) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Sh-Awd (Super Handling All-Wheel Drive) | • | • | • | • | • | |
Transmisión Automática De 10 Velocidades Con Mandos De Transmisión Secuenciales Sportshift | • | • | • | • | • | |
Cambios De Marcha Con Ajuste De Las Revoluciones | -- | -- | -- | -- | -- | |
Relaciones De Transmisión (:1) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
1A | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
2A | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | |
3A | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |
4A | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
5A | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
6A | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
7A | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
8A | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
9A | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
10A | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
Reversa | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | |
Relación Final | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | |
Capacidad Máxima De Remolque (Lb) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Tracción Delantera | 3.500 | 3.500 | -- | -- | -- | |
Sh-Awd | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Chasis > Estructura. Suspensión. Ruedas. La estructura que sostiene el vehículo. | ||||||
Suspensión Delantera De Doble Horquilla/Suspensión Trasera De Articulación Múltiple | • | • | • | • | • | |
Amortiguadores Reactivos A La Amplitud | • | • | • | • | • | |
Suspensión Neumática Adaptativa Con Autonivelación | -- | -- | -- | -- | -- | |
Barra Estabilizadora Delantera (Mm) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Tracción Delantera | 31.8 x 5.0 | 31.8 x 5.0 | -- | -- | -- | |
Sh-Awd | 31.8 x 5.0 | 31.8 x 5.0 | 31.8 x 5.0 | 31.8 x 5.0 | 31.8 x 5.0 | |
Barra Estabilizadora Trasera (Mm) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Tracción Delantera | 21.7 x 3.5 | 21.7 x 3.5 | -- | -- | -- | |
Sh-Awd | 21.7 x 3.5 | 21.7 x 3.5 | 21.7 x 3.5 | 21.7 x 3.5 | 21.7 x 3.5 | |
Sistema Dinámico Integrado (Ids) | • | • | • | • | • | |
Agile Handling Assist | • | • | • | • | • | |
Válvula De Escape Activa | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sistema De Frenos Ibooster | • | • | • | • | • | |
Sistema De Esb (Frenado Servoeléctrico) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sistema De Frenado Delantero De 4 Pistones Brembo | -- | -- | -- | -- | -- | |
Eps (Dirección Asistida Eléctrica) Con Correa De Transmisión Y Relación Variable | • | • | • | • | • | |
Relación De La Dirección (Variable) | 14.6:1 | 14.6:1 | 14.6:1 | 14.6:1 | 14.6:1 | |
Diámetro De Giro, Punta A Punta (Pies) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | |
Frenos De Alto Rendimiento | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Sistema De Frenado Delantero De 4 Pistones Brembo | -- | -- | -- | -- | -- | |
Frenos Delanteros Asistidos De Discos Ventilados (In) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
Frenos Traseros De Discos Sólidos (In) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
Peso En Orden De Marcha (Lb) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Tracción Delantera | 4268 | 4268 | -- | -- | -- | |
Sh-Awd | 4510 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | |
Distribución De Peso (% Adelante/Atrás) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Tracción Delantera | 59 / 41 | 59 / 41 | -- | -- | -- | |
Sh-Awd | 57 / 43 | 57 / 43 | 57 / 43 | 57 / 43 | 57 / 43 | |
Ruedas (Aleación De Aluminio) | 19 x 8.5, color Silver, 5 rayos divididos | 20 x 9.0, color Shark Gray con acabado mecanizado, 5 rayos divididos | 20 x 9.0, color Shark Gray, 5 rayos divididos | 20 x 9.0, color Premium Silver 10 rayos divididos | 20 x 9.0, color Berlina Black 10 rayos divididos | |
Neumáticos (Alto Rendimiento Para Todo Tipo De Clima) | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |
Exterior > Carrocería. Estilo. Modelo. Los elementos que forman la apariencia y eficiencia del diseño. | ||||||
Acceso | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Techo Corredizo Panorámico Con Función De Inclinación Y Deslizamiento | • | • | • | • | • | |
Puerta Trasera Eléctrica | • | -- | -- | -- | -- | |
Puerta Trasera Eléctrica Con Acceso Manos Libres Y Cierre Automático | -- | • | • | • | • | |
Apertura Inteligente Con Walk Away Auto Lock (Puerta Delantera Y Puerta Trasera) | • | -- | -- | -- | -- | |
Apertura Inteligente Con Walk Away Auto Lock (Todas Las Puertas Y Puerta Trasera) | -- | • | • | • | • | |
Luces | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Luces Delanteras De Led Jewel Eye | • | • | • | • | • | |
Luces De Circulación Diurna De Led Chicane | • | • | • | • | • | |
Luces Delanteras Con Encendido/Apagado Automático E Integración De Limpiaparabrisas | • | • | • | • | • | |
Luces Altas Automáticas | • | • | • | • | • | |
Luces Led En Las Manijas Exteriores | -- | -- | -- | • | • | |
Faros Antiniebla De Led | -- | -- | • | • | • | |
Luces Traseras De Led Chicane | • | • | • | • | • | |
Espejos Retrovisores | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Señales De Giro Integradas De Led | • | • | • | • | • | |
Con Calefacción | • | • | • | • | • | |
Inclinación Para Reversa | • | • | • | • | • | |
Plegado Eléctrico | -- | • | • | • | • | |
Función De Apertura Del Techo Corredizo Y Ventanas Con Control Remoto | • | • | • | • | • | |
Paquete De Apariencia Deportiva Exterior A-Spec | -- | -- | -- | -- | • | |
Paquete De Apariencia Deportiva Exterior Del Type S | -- | -- | -- | -- | -- | |
Portaequipajes | -- | -- | -- | • | • | |
Ventanas Delanteras Y Parabrisas Laminados Acústicos | • | • | • | • | • | |
Sistema De Llenado De Combustible Sin Tapón | • | • | • | • | • | |
Distancia Entre Ejes (In) | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | |
Longitud (In) | 198.4 | 198.4 | 198.4 | 198.4 | 198.4 | |
Ancho (In) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | |
Altura (In) | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | |
Ancho De Vía, Adelante (In) | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | |
Ancho De Vía, Atrás (In) | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | |
Distancia Al Suelo (Sin Carga) (In) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
Interior > Asientos. Almacenamiento. Controles. Los sofisticados toques con los que interactúa a diario. | ||||||
Asientos | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Asientos Deportivos Con Interior Tapizado Símil Cuero | • | -- | -- | -- | -- | |
Asientos Deportivos Con Interior Tapizado En Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Con Pespuntes Contrastantes | -- | • | -- | -- | -- | |
Asientos Deportivos Con Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Y Detalles De Ultrasuede Con Costuras Y Ribetes En Contraste | -- | -- | • | -- | -- | |
Asientos Deportivos Con Acolchado Curvilíneo Y Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Con Costuras Y Ribetes En Contraste | -- | -- | -- | • | • | |
Asientos Deportivos Con Acolchado Curvilíneo Y Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Y Detalles De Ultrasuede Con Costuras Y Ribetes En Contraste | -- | -- | -- | -- | -- | |
Asientos Delanteros Con Ajuste Eléctrico De 12 Posiciones Y Soporte Lumbar Eléctrico | • | • | • | -- | -- | |
Asientos Delanteros Con Ajuste Eléctrico De 16 Posiciones Y Soporte Lumbar Eléctrico, Extensión Para Los Muslos, Apoyos Laterales Y Función De Masajes Con 9 Modos | -- | -- | -- | • | • | |
Asiento Del Conductor Con Memoria De Tres Posiciones | • | • | • | • | • | |
Asiento Del Pasajero Delantero Con Memoria De Tres Posiciones | -- | • | • | • | • | |
Asientos Delanteros Calefaccionados | • | • | -- | -- | -- | |
Asientos Delanteros Calefaccionados Y Ventilados | -- | -- | • | • | • | |
Asientos Calefaccionados En La Segunda Fila (Exteriores) | -- | -- | -- | • | • | |
Asientos De La Segunda Fila Con Ajuste Manual De 4 Posiciones | • | • | • | • | • | |
Segunda Fila Multifunción Con Asiento Del Medio Desmontable | • | • | • | • | • | |
Sistema Inteligente “Walk-In” De Acceso Con Un Toque A La Tercera Fila | • | • | • | • | • | |
Asientos De La Tercera Fila Abatibles 50/50 | • | • | • | • | • | |
Control De Clima | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Control De Clima Automático De Tres Zonas Con Control De Humedad Y Filtración De Aire | • | • | • | • | • | |
Control De Clima Enlazado Al Gps | -- | • | • | • | • | |
Llaves Y Accesorios | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
(Sistema De) Acceso Sin Llave Con Ajustes Personalizados De Acura | • | • | • | • | • | |
Encendido Con Botón De Arranque | • | • | • | • | • | |
Encendido Remoto Del Motor Con Información Del Vehículo Activado Con El Llavero | -- | • | • | • | • | |
Ventanas | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Ventanas Eléctricas Con Sistema De Apertura/Cierre Automático, Reversa Automática Y Cierre Suave | • | • | • | • | • | |
Energía Accesoria Almacenada Para Ventanas Y Techo Corredizo | • | • | • | • | • | |
Parasoles Laterales En La Segunda Fila (Manual) | -- | • | • | • | • | |
Volante | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Volante Tapizado En Cuero | • | • | -- | • | • | |
Volante Deportivo Tapizado En Cuero Con Base Plana | -- | -- | • | -- | • | |
Volante Calefaccionado | -- | -- | -- | • | • | |
Columna De Dirección Eléctrica Inclinable Y Telescópica | • | • | • | • | • | |
Controles Instalados En El Volante | • | • | • | • | • | |
Selector Electrónico De Cambios | • | • | • | • | • | |
Control De Sonido Activo | • | • | • | • | • | |
Luz Puntual De Led: Parte Delantera Del Techo/Guantera Interior/Caja De La Consola Interior | • | • | • | • | • | |
Iluminación Ambiental De Led En La Cabina: Manija De La Puerta, Espacio Para Los Pies De La Primera Fila | • | -- | -- | -- | -- | |
Iluminación Ambiental De Led Iconic Drive En La Cabina (27 Temas De Color): Detalle En La Puerta (Superior, Manija De La Puerta), Espacio Para Los Pies En La Primera Fila | -- | • | • | -- | -- | |
Iluminación Ambiental De Led Iconic Drive En La Cabina (27 Temas De Color): Detalle De La Puerta (Superior E Inferior, Manija De La Puerta), Espacio Para Los Pies En La Primera Fila, Panel De Instrumentos, Consola Y Bolsillo De La Puerta | -- | -- | -- | • | • | |
Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática Sin Marco | • | • | • | • | • | |
Detalles De Aluminio Pulido | • | • | -- | -- | -- | |
Detalle De Madera Real De Poro Abierto | -- | -- | -- | • | -- | |
Detalle De Aluminio Pulido Con Diseño Geométrico | -- | -- | • | -- | • | |
Paquete De Apariencia Deportiva Interior A-Spec | -- | -- | • | -- | • | |
Paquete De Apariencia Deportiva Interior Del Type S | -- | -- | -- | -- | -- | |
Tapicería Del Techo Del Mismo Color Que El Interior | • | • | -- | • | -- | |
Tapicería Del Techo En Ebony | -- | -- | • | -- | • | |
Reposapiés Y Pedales De Acero Inoxidable | -- | -- | • | -- | • | |
Almacenamiento Oculto De Carga Con Tapa Inteligente Reversible | • | • | • | • | • | |
Volumen De Pasajeros Según La Epa (Ft3) | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | |
Volumen Del Área De Carga (Ft3) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Detrás De La Tercera Fila, Estándar* / Máx. | 16.3 / 18.1 | 16.3 / 18.1 | 16.3 / 18.1 | 16.3 / 18.1 | 16.3 / 18.1 | |
Detrás De La Segunda Fila, Estándar* / Máx. | 39.1 / 48.4 | 39.1 / 48.4 | 39.1 / 48.4 | 39.1 / 48.4 | 39.1 / 48.4 | |
Detrás De La Primera Fila, Estándar* / Máx. | 71.4 / 95.0 | 71.4 / 95.0 | 71.4 / 95.0 | 71.4 / 95.0 | 71.4 / 95.0 | |
Espacio Para La Cabeza | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Primera Fila (In) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | |
Segunda Fila (In) | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
Tercera Fila (In) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | |
Espacio Para Las Piernas | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Primera Fila (In) | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | |
Segunda Fila (In) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | |
Tercera Fila (In) | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | |
Espacio Para Los Hombros | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Primera Fila (In) | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | |
Segunda Fila (In) | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | |
Tercera Fila (In) | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | |
Espacio Para La Cadera | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Primera Fila (In) | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | |
Segunda Fila (In) | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
Tercera Fila (In) | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | |
Capacidad De Ocupantes Máxima | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Audio y Conectividad > Sonido. Altavoces. Fuentes. Las características del sistema de audio que amplifican su espacio. | ||||||
Audio | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Sistema De Audio Acura De Alta Calidad Con 11 Altavoces | • | -- | -- | -- | -- | |
Sistema De Sonido Bang & Olufsen De Alta Calidad Con 19 Altavoces | -- | • | • | • | • | |
Sistema De Sonido Bang & Olufsen De Ultraalta Calidad Con 31 Altavoces | -- | -- | -- | -- | -- | |
Amazon Alexa Built-In | • | • | • | • | • | |
Google Integrado (Incluye Un Plan De Datos Ilimitado De 3 Años Para Aplicaciones En El Vehículo) | • | • | • | • | • | |
Bluetooth* Audio De Flujo Continuo | • | • | • | • | • | |
Interfaz De Audio Usb Con Puerto De Carga De 2.5 A En La Consola Central (1) | • | • | • | • | • | |
Charging Ports, 1St-Row Usb-A 2.5A (1), Usb-C 3.0A (3) | • | • | • | • | • | |
Puertos De Carga, Segunda Fila: Usb-C De 3.0 A (2) | • | • | • | • | • | |
Puertos De Carga, Tercera Fila: Usb-A De 2.5 A (2) | -- | -- | -- | • | • | |
Tomacorriente De 12 V (Fila Delantera Y Segunda Fila) | • | • | • | • | • | |
Tomacorriente De 12 V (Área De Carga) | • | • | • | • | • | |
Bandeja De Carga Inalámbrica (Qi) | • | • | • | • | • | |
Hd Radio | • | • | • | • | • | |
Compensación Del Volumen Sensible A La Velocidad (Svc) | • | • | • | • | • | |
Integración Inalámbrica Con Apple Carplay | • | • | • | • | • | |
Integración Inalámbrica Con Android Auto | • | • | • | • | • | |
Bluetooth Interfaz De Telefonía Inalámbrica Con Handsfreelink | • | • | • | • | • | |
Reconocimiento De Voz De Lenguaje Natural | • | • | • | • | • | |
Pantalla Táctil A Color De 12.3 Pulgadas | • | • | • | • | • | |
Panel De Instrumentos Digital Precision Cockpit Hd De 12.3&Nbsp;Pulgadas | • | • | • | • | • | |
Hud (Pantalla A La Altura De La Vista) De 10.5 Pulgadas | -- | -- | -- | • | • | |
Servicios Conectados Acuralink | • | • | • | • | • | |
Capacidad De Zona Interactiva Wifi | • | • | • | • | • | |
Homelink | • | • | • | • | • | |
Cabintalk | • | • | • | • | • | |
Brújula | • | • | • | • | • | |
Tecnología de Seguridad y Asistencia al Conductor > Sistemas de frenado y estabilidad. Herramientas tecnológicas para mantenerlo seguro en el camino. | ||||||
Seguridad Y Asistencia Al Conductor Avanzadas Acurawatch | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Collision Mitigation Braking System (Cmbs) | • | • | • | • | • | |
Detección Avanzada De Peatones | • | • | • | • | • | |
Acc (Control Automático De Crucero Adaptable) Con Intervalos De Velocidad Reducida | • | • | • | • | • | |
Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril (Lkas) | • | • | • | • | • | |
Asistente De Velocidad En Curvas | -- | -- | -- | -- | -- | |
Advertencia De Dirección Evasiva | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mitigación De Colisión Por Cambio De Carril | -- | -- | -- | -- | -- | |
Asistencia Activa Para Mantenerse En El Carril | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sistema De Rdm (Mitigación De Salida De Carril) | • | • | • | • | • | |
Tja (Asistencia Para Embotellamientos) | • | • | • | • | • | |
Sistema De Reconocimiento De Señales De Tránsito (Tsr) | • | • | • | • | • | |
Sistema De Fcw (Alerta De Choque Delantero) | • | • | • | • | • | |
Sistema De Ldw (Alerta De Cambio De Carril) | • | • | • | • | • | |
Tecnologías Adicionales De Seguridad Y Asistencia Al Conductor | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Cámara Retrovisora Multiángulo Con Indicaciones Dinámicas | • | • | • | • | • | |
Sistema De Cámara Con Vista Envolvente | -- | -- | -- | • | • | |
Bsi (Sistema De Información De Puntos Ciegos) | • | • | • | • | • | |
Monitor De Tránsito Cruzado Trasero | • | • | • | • | • | |
Advertencia De Tránsito Cruzado Delantero (Fctw) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Control De Frenado De Bajas Velocidades | -- | • | • | • | • | |
Huw (Advertencia A La Altura De La Vista) | -- | -- | -- | • | • | |
Conveniencia Para El Conductor | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Sensores De Estacionamiento (Delanteros Y Traseros) | -- | • | • | • | • | |
Control Automático De Crucero | • | • | • | • | • | |
Limpiaparabrisas Con Sensor De Lluvia | -- | • | • | • | • | |
Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas | • | • | • | • | • | |
Freno De Estacionamiento Eléctrico Con Autorretención De Frenos | • | • | • | • | • | |
Lavador De La Cámara De Visión Trasera | • | • | • | • | • | |
Asistencia Al Arranque En Pendiente | • | • | • | • | • | |
Protección Y Seguridad | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Estructura De La Carrocería Con Ace (Advanced Compatibility Engineering [Ingeniería De Compatibilidad Avanzada]) De Próxima Generación | • | • | • | • | • | |
Bolsas De Aire Delanteras De Doble Etapa Y Múltiples Umbrales (Srs) | • | • | • | • | • | |
Bolsa De Aire Delantera Para El Pasajero De Próxima Generación | • | • | • | • | • | |
Bolsas De Aire Laterales En El Asiento Delantero | • | • | • | • | • | |
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina | • | • | • | • | • | |
Bolsas De Aire Para Las Rodillas En El Asiento Delantero | • | • | • | • | • | |
Sistema De Montaje De Asientos Para Niños Latch (Sistema De Anclas Inferiores Y Correas Para Niños) | • | • | • | • | • | |
Vsa (Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo) Con Control De Tracción Y Dirección Adaptable Al Movimiento | • | • | • | • | • | |
Abs (Dispositivo De Frenado Antibloqueo) En Las Cuatro Ruedas | • | • | • | • | • | |
Distribución Electrónica De Frenos (Ebd) | • | • | • | • | • | |
Frenos Asistidos | • | • | • | • | • | |
Tmps (Sistema De Control De Presión De Neumáticos) Con Asistencia De Inflado De Neumáticos E Indicadores De Ubicación Y Presión | • | • | • | • | • | |
Sistema Antirrobo Con Inmovilizador Electrónico | • | • | • | • | • | |
Kit De Reparación De Neumáticos | Tracción delantera | Tracción delantera | -- | -- | -- | |
Neumático De Repuesto T155/85D 18 104M | SH-AWD | SH-AWD | • | • | • | |
Neumático Con Autosellado | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sistema Recordatorio De Mantenimiento Maintenance Minder | • | • | • | • | • | |