
2024|
Integra Especificaciones
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tren Motriz > Motor. Transmisión. Tren impulsor. Los componentes principales que generan y proporcionan potencia. | ||||
Tipo De Motor | 4 cilindros en línea con turbocompresor | 4 cilindros en línea con turbocompresor | 4 cilindros en línea con turbocompresor | 4 cilindros en línea con turbocompresor |
Desplazamiento (Litros) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Caballos De Fuerza A Rpm (Potencia Neta Según La Sae) | 200 @ 6000 | 200 @ 6000 | 200 @ 6000 | 200 @ 6000 |
Torque (Lb/Ft A Rpm) (Potencia Neta Según La Sae) | 192 @ 1800-5000 | 192 @ 1800-5000 | 192 @ 1800-5000 | 192 @ 1800-5000 |
Revoluciones Máximas | 6500 rpm | 6500 rpm | 6500 rpm | 6500 rpm |
Tren De Válvulas | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC |
Calibre Y Carrera | 73.0mm / 89.5mm | 73.0mm / 89.5mm | 73.0mm / 89.5mm | 73.0mm / 89.5mm |
Relación De Compresión | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
Inyección De Combustible | Directa | Directa | Directa | Directa |
Detención En Ralentí | • | • | • | • |
Tren Motriz | _ |
_ |
_ |
_ |
Tracción Delantera | • | • | • | • |
Ll-Cvt (Transmisión Continuamente Variable) Con Mandos De Transmisión | • | • | • | -- |
Rango De Relación | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 | -- |
Reversa | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 | -- |
Relación Final | 5.048 | 5.048 | 5.048 | -- |
Transmisión | _ |
_ |
_ |
_ |
Transmisión Manual De 6 Velocidades Con Control De Ajuste De Revoluciones | -- | -- | -- | • |
Relaciones De Transmisión (:1) | _ |
_ |
_ |
_ |
1A: 3.643 | -- | -- | -- | • |
2A: 2.080 | -- | -- | -- | • |
3A: 1.361 | -- | -- | -- | • |
4A: 1.024 | -- | -- | -- | • |
5A: 0.830 | -- | -- | -- | • |
6A: 0.686 | -- | -- | -- | • |
Reversa: 3.673 | -- | -- | -- | • |
Relación Final: 4.353 | -- | -- | -- | • |
Volante De Inercia Ligero De Una Masa | -- | -- | -- | • |
Diferencial De Deslizamiento Limitado Tipo Helicoidal | -- | -- | -- | • |
Clasificaciones De Rendimiento De Combustible Según La Epa (Ciudad/Autopista/Combinado) | 30 / 37 / 33 | 30 / 37 / 33 | 29 / 36 / 32 | 26 / 36 / 30 |
Combustible Recomendado | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos |
Capacidad Del Tanque De Combustible (Galones De Ee. Uu.) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
Chasis > Estructura. Suspensión. Ruedas. La estructura que sostiene el vehículo. | ||||
Tres Modos Comfort / Normal / Sport | Tres modos Comfort / Normal / Sport | Tres modos Comfort / Normal / Sport | Tres modos Comfort / Normal / Sport | |
No | -- | • | • | |
No | -- | • | • | |
Si | • | • | • | |
27.0 X 4.5 (Tubular) | 27.0 x 4.5 (tubular) | 27.0 x 4.5 (tubular) | 27.0 x 4.5 (tubular) | |
17.5 (Sólido) | 18.0 (sólido) | 18.0 (sólido) | 18.0 (sólido) | |
Si | • | • | • | |
2.29 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |
11.33:1 | 11.52:1 | 11.52:1 | 11.52:1 | |
38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
Si | • | • | • | |
12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |
11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
17 Pulgadas En Plateado | 18 pulgadas en color Shark Gray | 18 pulgadas en color Shark Gray | 18 pulgadas en color Shark Gray | |
215/50 R17 91H Para Todo Tipo De Clima | 235/40 R18 91W para todo tipo de clima | 235/40 R18 91W para todo tipo de clima | 235/40 R18 91W para todo tipo de clima | |
Si | • | • | • | |
3084 | 3109 | 3150 | 3073 | |
61 / 39 | 61 / 39 | 61 / 39 | 60 / 40 | |
Exterior > Carrocería. Estilo. Modelo. Los elementos que forman la apariencia y eficiencia del diseño. | ||||
_ |
_ |
_ |
Asientos delanteros | |
Si | • | • | Detalles en símil cuero | |
_ |
_ |
_ |
Detalles en microgamuza con costuras exclusivas | |
Si | • | • | Asiento del conductor con memoria de 2 posiciones | |
Si | • | • | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones | |
Si | • | • | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 12 posiciones y soporte lumbar eléctrico | |
Si | • | • | Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico de 4 posiciones | |
Si | • | • | Asientos delanteros calefaccionados | |
Si | • | • | Asientos traseros | |
_ |
_ |
_ |
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 | |
Si | • | • | Control de clima automático de dos zonas | |
No | • | • | Llaves y accesorios | |
No | • | • | (Sistema de) acceso sin llave | |
Si | • | • | (Sistema de) acceso sin llave con ajustes personalizados de Acura | |
Si | • | • | Apertura inteligente con Walk Away Auto Lock (puerta delantera y puerta trasera) | |
107.7 | 107.7 | 107.7 | Encendido con botón de arranque | |
185.8 | 185.8 | 185.8 | Encendido remoto del motor con información del vehículo activado con el llavero | |
72 | 72 | 72 | Volante | |
55.5 | 55.5 | 55.5 | Tapizado en cuero | |
60.5 | 60.5 | 60.5 | Controles instalados en el volante | |
61.6 | 61.6 | 61.6 | Columna de dirección inclinable y telescópica | |
5.1 | 5.1 | 5.1 | Paquete de Apariencia Deportiva Interior A-Spec | |
Interior > Asientos. Almacenamiento. Controles. Los sofisticados toques con los que interactúa a diario. | ||||
_ |
_ |
Audio | _ |
|
No | -- | Sistema de audio de alta calidad de Acura | • | |
Si | • | Sistema de audio ELS STUDIO en 3D de alta calidad | -- | |
Si | • | Altavoces | 8 | |
No | -- | Audio de flujo continuo Bluetooth | • | |
Si | • | USB-A de 2.5 A (1) en los asientos delanteros | • | |
Si | • | USB-C de 3 A de carga únicamente (1) en los asientos delanteros | -- | |
Si | • | USB-A de 2.5 A de carga únicamente (2) en los asientos traseros | -- | |
_ |
_ |
Bandeja de carga inalámbrica (Qi) | -- | |
Si | • | Pantalla táctil de 7 pulgadas | • | |
Si | • | Pantalla táctil de 9 pulgadas | -- | |
_ |
_ |
Panel de instrumentos digital de 10.2 pulgadas | • | |
No | -- | HUD (pantalla a la altura de la vista) de 5.3 pulgadas | -- | |
Si | • | Interfaz para teléfono inteligente | _ |
|
Si | • | Interfaz de telefonía inalámbrica con Bluetooth HandsFreeLink | • | |
Si | • | |||
Si | -- | |||
_ |
_ |
|||
Si | • | |||
Si | • | |||
Si | • | |||
Si | • | |||
Si | • | |||
Si | • | |||
Si | • | |||
No | -- | |||
Si | • | |||
Si | • | |||
_ |
_ |
|||
37.6 | 37.6 | |||
36.4 | 36.4 | |||
_ |
_ |
|||
42.3 | 42.3 | |||
37.4 | 37.4 | |||
_ |
_ |
|||
57 | 57 | |||
56 | 56 | |||
_ |
_ |
|||
54.3 | 54.3 | |||
48.9 | 48.9 | |||
95.8 | 95.8 | |||
24.3 | 24.3 | |||
5 | 5 | |||
Audio y Conectividad > Sonido. Altavoces. Fuentes. Las características del sistema de audio que amplifican su espacio. | ||||
_ |
Seguridad y asistencia al conductor avanzadas AcuraWatch | _ |
_ |
|
No | CMBS (Collision Mitigation Braking System) con detección de peatones | • | • | |
Si | ACC (control automático de crucero adaptable) | • | • | |
16 | ACC (control automático de crucero adaptable) con intervalos de velocidad reducida | • | • | |
Si | LKAS (sistema de asistencia para mantenerse en el carril) | • | • | |
Si | RDM (sistema de mitigación de salida de carril) | • | • | |
Si | Asistencia para embotellamientos | • | • | |
Si | Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) | • | • | |
Si | Tecnologías adicionales de seguridad y asistencia al conductor | _ |
_ |
|
No | Cámararetrovisora multiángulo con indicaciones activas | • | • | |
Si | BSI (sistema de información de puntos ciegos) | • | • | |
Si | CTM (monitor de tránsito cruzado) trasero | • | • | |
Si | Control de frenado a bajas velocidades | -- | -- | |
_ |
Luces delanteras altas automáticas | • | • | |
Si | Conveniencia para el conductor | _ |
_ |
|