
2024|
RDX Especificaciones
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tren Motriz > Motor. Transmisión. Tren impulsor. Los componentes principales que generan y proporcionan potencia. | |||||
Tipo De Motor | Turboalimentado, aleación de aluminio 4 cilindros | Turboalimentado, aleación de aluminio 4 cilindros | Turboalimentado, aleación de aluminio 4 cilindros | Turboalimentado, aleación de aluminio 4 cilindros | Turboalimentado, aleación de aluminio 4 cilindros |
Tipo Turboalimentado | Una entrada | Una entrada | Una entrada | Una entrada | Una entrada |
Desplazamiento (Litros) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Caballos De Fuerza A Rpm | 272 a 6500 | 272 a 6500 | 272 a 6500 | 272 a 6500 | 272 a 6500 |
Torque (Lb/Ft A Rpm) | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 |
Tren De Válvulas | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC |
Relación De Compresión | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
Inyección De Combustible | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa |
Detención En Ralentí | • | • | • | • | • |
Clasificaciones De Economía De Combustible Según La Epa (Ciudad/Autopista/Combinado) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Tracción Delantera | 22 / 28 / 24 | 22 / 28 / 24 | 22 / 27 / 24 | -- | -- |
Sh-Awd | 21 / 27 / 23 | 21 / 27 / 23 | 21 / 26 / 23 | 21 / 27 / 23 | 21 / 27 / 23 |
Combustible Recomendado | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos |
Capacidad Del Tanque De Combustible (Gal [Ee. Uu.]) | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Tracción Delantera | • | • | • | -- | -- |
Sh-Awd (Super Handling All-Wheel Drive) | Disponible | Disponible | Disponible | • | • |
Transmisión Automática De 10 Velocidades Con Mandos De Transmisión Secuenciales Sportshift | • | • | • | • | • |
Relaciones De Transmisión (:1) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1A | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
2A | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
3A | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
4A | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
5A | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
6A | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7A | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
8A | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
9A | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
10A | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
Reversa | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
Relación Final | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
Capacidad Máxima De Remolque(Lb) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Tracción Delantera | 1500 | 1500 | 1500 | -- | -- |
Sh-Awd | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Chasis > Estructura. Suspensión. Ruedas. La estructura que sostiene el vehículo. | |||||
Si | • | • | • | • | Acceso |
Si | • | • | -- | -- | Techo panorámico con función de inclinación y deslizamiento |
No | -- | -- | • | • | Luces |
30/23 | 30/23 | 30/23 | 30/23 | 30/23 | Luces delanteras de LED Jewel Eye |
Si | • | • | • | • | Luces de circulación diurna de LED |
Si | • | • | • | • | Faros antiniebla de LED |
Si | • | • | • | • | Luces traseras Dragon Tail iluminadas con LED |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Espejos retrovisores |
38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | Con calefacción |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Señales de giro de LED integradas en los espejos laterales |
12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | Luces localizadas de LED |
12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | Plegado eléctrico |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Inclinación para reversa |
3776 | 3804 | 3843 | -- | -- | Paquete de Exterior con Apariencia Deportiva |
4014 | 4040 | 4025 | 4040 | 4058 | Parabrisas con vidrio acústico |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Sistema de llenado de combustible sin tapón |
59 / 41 | 59 / 41 | 59 / 41 | -- | -- | Longitud (in) |
57 / 43 | 57 / 43 | 58 / 42 | 57 / 43 | 58 / 42 | Ancho (in) |
19 X 8.0 Con Rayos Múltiples En Color Sparkle Silver | 19 x 8.0 con múltiples rayos en color Pewter Gray con acabado mecanizado metálico | 20 x 8.0 de 5 rayos divididos, color Shark Gray | 19 x 8.0 con acabado mecanizado en color Shark Gray | 20 x 8.0 con múltiples rayos en color Shark Gray | Altura (in) |
P235/55 R19 | P235/55 R19 | P255/45 R20 | P235/55 R19 | P255/45 R20 | Distancia entre ejes (in) |
Exterior > Carrocería. Estilo. Modelo. Los elementos que forman la apariencia y eficiencia del diseño. | |||||
_ |
_ |
_ |
_ |
Asientos | _ |
Si | • | • | • | Asientos deportivos con tapizado símil cuero | • |
_ |
_ |
_ |
_ |
Asientos deportivos con cuero Milano perforado de alta calidad con costuras en contraste | -- |
Si | • | • | • | Asientos deportivos con cuero Milano perforado de alta calidad y Ultrasuede con costuras y ribetes en contraste | -- |
Si | • | • | • | Asientos deportivos con cuero Milano perforado de alta calidad con costuras y ribetes en contraste | -- |
No | • | • | • | Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 12 posiciones y soporte lumbar eléctrico | • |
Si | • | • | • | Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 16 posiciones, soporte lumbar eléctrico, extensión para los muslos y apoyos laterales | -- |
_ |
_ |
_ |
_ |
Asientos delanteros calefaccionados | • |
Si | • | • | • | Asientos delanteros ventilados | -- |
Si | • | • | • | Asientos traseros calefaccionados (posiciones exteriores) | -- |
No | -- | • | • | Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 | • |
No | -- | • | • | Control de clima | _ |
Si | • | • | • | Control de clima automático de dos zonas con control de humedad y filtración de aire | • |
No | • | -- | • | Llaves y accesorios | _ |
Si | • | • | • | (Sistema de) acceso sin llavecon ajustes personalizados de Acura | • |
Si | • | • | • | Encendido con botón de arranque | • |
187.4 | 187.4 | 187.4 | 187.4 | Encendido remoto del motor con información del vehículo activado con el llavero | -- |
74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | Selector electrónico de cambios | • |
65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | Volante | _ |
108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | Tapizado en cuero | • |
64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | Tapizado en cuero, deportivo con base plana | -- |
64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | Con calefacción | -- |
8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | Columna de dirección inclinable y telescópica | • |
Interior > Asientos. Almacenamiento. Controles. Los sofisticados toques con los que interactúa a diario. | |||||
_ |
_ |
_ |
Audio | _ |
_ |
No | -- | -- | Sistema de audio de alta calidad de Acura | • | -- |
No | -- | -- | Sistema de audio ELS Studio de alta calidad | -- | • |
Si | -- | • | Sistema de audio ELS Studio en 3D de alta calidad | -- | -- |
No | • | -- | Altavoces | 9 | 12 |
Si | -- | -- | Audio de flujo continuo (streaming) Bluetooth | • | • |
No | • | • | Interfaz de audio USB | • | • |
Si | • | • | Puertos de carga USB (2) de 2.5 A en los asientos delanteros | • | • |
Si | • | • | Conector de entrada auxiliar/MP3 | • | • |
No | • | • | Bandeja de carga inalámbrica | -- | • |
Si | • | • | Compensación de volumen sensible a la velocidad (SVC) | • | • |
_ |
_ |
_ |
Interfaz True Touchpad Interface | • | • |
Si | • | • | Pantalla central HD de doble contenido de 10.2 pulgadas | • | • |
_ |
_ |
_ |
MID (pantalla de información múltiple) a color de 7 pulgadas | • | • |
Si | • | • | HUD (pantalla a la altura de la vista) de 10.5 pulgadas | -- | -- |
Si | • | • | Integración de teléfono inteligente | _ |
_ |
No | • | • | Interfaz de telefonía inalámbrica con Bluetooth Hands Free Link | • | • |
Si | • | • | |||
_ |
_ |
_ |
|||
No | • | -- | |||
Si | -- | • | |||
No | • | • | |||
Si | • | • | |||
Si | • | • | |||
Si | • | • | |||
No | -- | -- | |||
Si | • | • | |||
Si | • | • | |||
Si | • | • | |||
Si | • | • | |||
No | • | • | |||
No | -- | -- | |||
Si | -- | • | |||
No | • | -- | |||
Si | -- | • | |||
104 | 104 | 104 | |||
29.5 | 29.5 | 29.5 | |||
_ |
_ |
_ |
|||
40 | 40 | 40 | |||
38 | 38 | 38 | |||
_ |
_ |
_ |
|||
42 | 42 | 42 | |||
38 | 38 | 38 | |||
_ |
_ |
_ |
|||
55 | 55 | 55 | |||
50 | 50 | 50 | |||
_ |
_ |
_ |
|||
60 | 60 | 60 | |||
57 | 57 | 57 | |||
5 | 5 | 5 | |||
Si | • | • | |||
Audio y Conectividad > Sonido. Altavoces. Fuentes. Las características del sistema de audio que amplifican su espacio. | |||||
_ |
_ |
Seguridad y asistencia al conductor avanzadas AcuraWatch | _ |
_ |
_ |
No | -- | CMBS (Collision Mitigation Braking System) | • | • | • |
No | -- | ACC (control automático de crucero adaptable) con intervalos de velocidad reducida | • | • | • |
Si | • | LKAS (sistema de asistencia para mantenerse en el carril) | • | • | • |
16 | 16 | Sistema de RDM (mitigación de salida del carril) | • | • | • |
Si | • | Sistema de FCW (alerta de choque delantero) | • | • | • |
Si | • | Sistema de LDW (alerta de cambio de carril) | • | • | • |
Si | • | Tecnologías adicionales de seguridad y asistencia al conductor | _ |
_ |
_ |
Si | • | Cámararetrovisora multiángulo con indicaciones activas | • | • | • |
Si | • | Sistema de cámara con vista envolvente | -- | -- | -- |
Si | • | Lavador de la cámara de visión trasera | -- | • | • |
Si | • | Sistema de información de puntos ciegos | • | • | • |
Si | • | Monitor de tránsito cruzado trasero | • | • | • |
Si | • | HUW (advertencia a la altura de la vista) | -- | -- | -- |
Si | • | Conveniencia para el conductor | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Sensores de estacionamiento (delanteros y traseros) | -- | • | • |
Si | • | Luces delanteras con luces altas automáticas | • | • | • |
Tecnología de Seguridad y Asistencia al Conductor > Sistemas de frenado y estabilidad. Herramientas tecnológicas para mantenerlo seguro en el camino. | |||||
_ |
|||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
_ |
|||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
_ |
|||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
_ |
|||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
Si | |||||
No | |||||
Si | |||||