
2024|
RDX Especificaciones
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tren Motriz > Motor. Transmisión. Tren impulsor. Los componentes principales que generan y proporcionan potencia. | |||||
Tipo De Motor | Turboalimentado, aleación de aluminio 4 cilindros | Turboalimentado, aleación de aluminio 4 cilindros | Turboalimentado, aleación de aluminio 4 cilindros | Turboalimentado, aleación de aluminio 4 cilindros | Turboalimentado, aleación de aluminio 4 cilindros |
Tipo Turboalimentado | Una entrada | Una entrada | Una entrada | Una entrada | Una entrada |
Desplazamiento (Litros) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Caballos De Fuerza A Rpm | 272 a 6500 | 272 a 6500 | 272 a 6500 | 272 a 6500 | 272 a 6500 |
Torque (Lb/ft A Rpm) | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 |
Tren De Válvulas | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC |
Relación De Compresión | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
Inyección De Combustible | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa |
Detención En Ralentí | • | • | • | • | • |
Clasificaciones De Economía De Combustible Según La Epa (Ciudad/autopista/combinado) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Tracción Delantera | 22 / 28 / 24 | 22 / 28 / 24 | 22 / 27 / 24 | -- | -- |
Sh-Awd | 21 / 27 / 23 | 21 / 27 / 23 | 21 / 26 / 23 | 21 / 27 / 23 | 21 / 27 / 23 |
Combustible Recomendado | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos |
Capacidad Del Tanque De Combustible (Gal [Ee. Uu.]) | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Tracción Delantera | • | • | • | -- | -- |
Sh-Awd (Super Handling All-Wheel Drive) | Disponible | Disponible | Disponible | • | • |
Transmisión Automática De 10 Velocidades Con Mandos De Transmisión Secuenciales Sportshift | • | • | • | • | • |
Relaciones De Transmisión (:1) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1A | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
2A | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
3A | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
4A | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
5A | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
6A | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7A | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
8A | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
9A | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
10A | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
Reversa | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
Relación Final | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
Capacidad Máxima De Remolque(Lb) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Tracción Delantera | 1500 | 1500 | 1500 | -- | -- |
Sh-Awd | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Chasis > Estructura. Suspensión. Ruedas. La estructura que sostiene el vehículo. | |||||
Suspensión Trasera De Articulación Múltiple/delantera Con Amortiguadores Macpherson | • | • | • | • | • |
Amortiguadores Reactivos A La Amplitud | • | • | • | -- | -- |
Sistema De Suspensión Adaptativa | -- | -- | -- | • | • |
Barra Estabilizadora (Mm, Delantera/trasera) | 30/23 | 30/23 | 30/23 | 30/23 | 30/23 |
Sistema Dinámico Integrado (Ids) | • | • | • | • | • |
Agile Handling Assist | • | • | • | • | • |
Dirección Asistida Eléctrica De Piñón Y Cremallera (Eps) | • | • | • | • | • |
Relación De La Dirección (Variable) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diámetro De Giro, Punta A Punta (Pies) | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 |
Frenos De Alto Rendimiento | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Frenos Delanteros Asistidos De Discos Ventilados | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
Frenos Traseros De Discos Sólidos | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
Peso En Orden De Marcha (Lb) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Fwd | 3776 | 3804 | 3843 | -- | -- |
Sh-Awd | 4014 | 4040 | 4025 | 4040 | 4058 |
Distribución De Peso (% Adelante/atrás) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Tracción Delantera | 59 / 41 | 59 / 41 | 59 / 41 | -- | -- |
Sh-Awd | 57 / 43 | 57 / 43 | 58 / 42 | 57 / 43 | 58 / 42 |
Ruedas De Aleación De Aluminio | 19 x 8.0 con rayos múltiples en color Sparkle Silver | 19 x 8.0 con múltiples rayos en color Pewter Gray con acabado mecanizado metálico | 20 x 8.0 de 5 rayos divididos, color Shark Gray | 19 x 8.0 con acabado mecanizado en color Shark Gray | 20 x 8.0 con múltiples rayos en color Shark Gray |
Neumáticos | P235/55 R19 | P235/55 R19 | P255/45 R20 | P235/55 R19 | P255/45 R20 |
Exterior > Carrocería. Estilo. Modelo. Los elementos que forman la apariencia y eficiencia del diseño. | |||||
Acceso | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Techo Panorámico Con Función De Inclinación Y Deslizamiento | • | • | • | • | • |
Luces | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Luces Delanteras De Led Jewel Eye | • | • | • | • | • |
Luces De Circulación Diurna De Led | • | • | • | • | • |
Faros Antiniebla De Led | -- | -- | • | • | • |
Luces Traseras Dragon Tail Iluminadas Con Led | • | • | • | • | • |
Espejos Retrovisores | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Con Calefacción | • | • | • | • | • |
Señales De Giro De Led Integradas En Los Espejos Laterales | • | • | • | • | • |
Luces Localizadas De Led | -- | -- | -- | • | • |
Plegado Eléctrico | -- | -- | -- | • | • |
Inclinación Para Reversa | • | • | • | • | • |
Paquete De Exterior Con Apariencia Deportiva | -- | -- | • | -- | • |
Parabrisas Con Vidrio Acústico | • | • | • | • | • |
Sistema De Llenado De Combustible Sin Tapón | • | • | • | • | • |
Longitud (In) | 187.4 | 187.4 | 187.4 | 187.4 | 187.4 |
Ancho (In) | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |
Altura (In) | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
Distancia Entre Ejes (In) | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
Ancho De Vía, Adelante (In) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
Ancho De Vía, Atrás (In) | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
Distancia Al Suelo (Pulgadas, Sin Carga) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Interior > Asientos. Almacenamiento. Controles. Los sofisticados toques con los que interactúa a diario. | |||||
Asientos | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Asientos Deportivos Con Tapizado Símil Cuero | • | -- | -- | -- | -- |
Asientos Deportivos Con Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Con Costuras En Contraste | -- | • | -- | -- | -- |
Asientos Deportivos Con Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Y Ultrasuede Con Costuras Y Ribetes En Contraste | -- | -- | • | -- | • |
Asientos Deportivos Con Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Con Costuras Y Ribetes En Contraste | -- | -- | -- | • | -- |
Asientos Delanteros Con Ajuste Eléctrico De 12 Posiciones Y Soporte Lumbar Eléctrico | • | • | • | -- | -- |
Asientos Delanteros Con Ajuste Eléctrico De 16 Posiciones, Soporte Lumbar Eléctrico, Extensión Para Los Muslos Y Apoyos Laterales | -- | -- | -- | • | • |
Asientos Delanteros Calefaccionados | • | • | • | • | • |
Asientos Delanteros Ventilados | -- | -- | • | • | • |
Asientos Traseros Calefaccionados (Posiciones Exteriores) | -- | -- | -- | • | • |
Asiento Trasero Con Respaldo Abatible 60/40 | • | • | • | • | • |
Control De Clima | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Control De Clima Automático De Dos Zonas Con Control De Humedad Y Filtración De Aire | • | • | • | • | • |
Llaves Y Accesorios | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
(Sistema De) Acceso Sin Llavecon Ajustes Personalizados De Acura | • | • | • | • | • |
Encendido Con Botón De Arranque | • | • | • | • | • |
Encendido Remoto Del Motor Con Información Del Vehículo Activado Con El Llavero | -- | -- | -- | • | • |
Selector Electrónico De Cambios | • | • | • | • | • |
Volante | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Tapizado En Cuero | • | • | -- | • | -- |
Tapizado En Cuero, Deportivo Con Base Plana | -- | -- | • | -- | • |
Con Calefacción | -- | -- | -- | • | • |
Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica | • | • | • | • | • |
Ventanas Eléctricas Con Sistema De Apertura/cierre Y Reversa Automática | • | • | • | • | • |
Control De Sonido Activo | • | • | • | • | • |
Iluminación Ambiental En La Cabina | • | -- | -- | -- | -- |
Iluminación Ambiental De Led Iconic Drive En La Cabina (27 Temas) | -- | • | • | • | • |
Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática Sin Marco | • | • | • | • | • |
Energía Accesoria Almacenada Para Ventanas Y Techo Corredizo | • | • | • | • | • |
Tomacorrientes De 12 V (Adelante) | • | • | • | • | • |
Tomacorrientes De 12 V (Carga Trasera) | -- | -- | -- | • | • |
Detalles De Aluminio Pulido | • | • | -- | -- | -- |
Detalles De Aluminio Pulido Oscuro Con Patrón En Y | -- | -- | • | -- | • |
Detalle De Madera Auténtica De Poro Abierto | -- | -- | -- | • | -- |
Tapicería Del Techo En Ebony | -- | -- | • | -- | • |
Volumen De Pasajeros Según La Epa (Ft³) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Volumen De Carga (Ft³) Detrás De La Segunda Fila | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
Volumen De Carga Máximo (Ft) Detrás De La Primera Fila | |||||
Espacio Para La Cabeza | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Adelante (In) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Atrás (In) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Espacio Para Las Piernas | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Adelante (In) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Atrás (In) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Espacio Para La Cadera | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Adelante (In) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Atrás (In) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Espacio Para Los Hombros | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Adelante (In) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Atrás (In) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Capacidad De Ocupantes Máxima | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Almacenamiento Debajo Del Asiento Trasero | • | • | • | • | • |
Audio y Conectividad > Sonido. Altavoces. Fuentes. Las características del sistema de audio que amplifican su espacio. | |||||
Audio | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Sistema De Audio De Alta Calidad De Acura | • | -- | -- | -- | -- |
Sistema De Audio Els Studio De Alta Calidad | -- | • | -- | -- | -- |
Sistema De Audio Els Studio En 3D De Alta Calidad | -- | -- | • | • | • |
Altavoces | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 |
Audio De Flujo Continuo (Streaming) Bluetooth | • | • | • | • | • |
Interfaz De Audio Usb | • | • | • | • | • |
Puertos De Carga Usb (2) De 2.5 A En Los Asientos Delanteros | • | • | • | • | • |
Conector De Entrada Auxiliar/mp3 | • | • | • | • | • |
Bandeja De Carga Inalámbrica | -- | • | • | • | • |
Compensación De Volumen Sensible A La Velocidad (Svc) | • | • | • | • | • |
Interfaz True Touchpad Interface | • | • | • | • | • |
Pantalla Central Hd De Doble Contenido De 10.2 Pulgadas | • | • | • | • | • |
Mid (Pantalla De Información Múltiple) A Color De 7 Pulgadas | • | • | • | • | • |
Hud (Pantalla A La Altura De La Vista) De 10.5 Pulgadas | -- | -- | -- | • | • |
Integración De Teléfono Inteligente | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Interfaz De Telefonía Inalámbrica Con Bluetooth Hands Free Link | • | • | • | • | • |
Tecnología de Seguridad y Asistencia al Conductor > Sistemas de frenado y estabilidad. Herramientas tecnológicas para mantenerlo seguro en el camino. | |||||
Seguridad Y Asistencia Al Conductor Avanzadas Acurawatch | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Cmbs (Collision Mitigation Braking System) | • | • | • | • | • |
Acc (Control Automático De Crucero Adaptable) Con Intervalos De Velocidad Reducida | • | • | • | • | • |
Lkas (Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril) | • | • | • | • | • |
Sistema De Rdm (Mitigación De Salida Del Carril) | • | • | • | • | • |
Sistema De Fcw (Alerta De Choque Delantero) | • | • | • | • | • |
Sistema De Ldw (Alerta De Cambio De Carril) | • | • | • | • | • |
Tecnologías Adicionales De Seguridad Y Asistencia Al Conductor | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Cámararetrovisora Multiángulo Con Indicaciones Activas | • | • | • | • | • |
Sistema De Cámara Con Vista Envolvente | -- | -- | -- | • | • |
Lavador De La Cámara De Visión Trasera | -- | • | • | • | • |
Sistema De Información De Puntos Ciegos | • | • | • | • | • |
Monitor De Tránsito Cruzado Trasero | • | • | • | • | • |
Huw (Advertencia A La Altura De La Vista) | -- | -- | -- | • | • |
Conveniencia Para El Conductor | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Sensores De Estacionamiento (Delanteros Y Traseros) | -- | • | • | • | • |
Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas | • | • | • | • | • |
Luces Delanteras Con Encendido/apagado Automático E Integración De Limpiaparabrisas | • | • | • | • | • |
Limpiaparabrisas Con Sensor De Lluvia | -- | -- | -- | • | • |
Descongelador De Limpiaparabrisas | -- | -- | -- | • | • |
Freno De Estacionamiento Eléctrico Con Autorretención De Frenos | • | • | • | • | • |
Asistencia Al Arranque En Pendiente | • | • | • | • | • |
Control Automático De Crucero | • | • | • | • | • |
Protección Y Seguridad | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Estructura De La Carrocería Con Ace (Advanced Compatibility Engineering [Ingeniería De Compatibilidad Avanzada]) | • | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras De Avanzada (Srs) | • | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras Para El Pasajero De Próxima Generación | • | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales En El Asiento Delantero | • | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina | • | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Para Las Rodillas En El Asiento Delantero | • | • | • | • | • |
Vsa (Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo) Con Control De Tracción | • | • | • | • | • |
Agile Handling Assist | • | • | • | • | • |
Abs (Dispositivo De Frenado Antibloqueo) En Las Cuatro Ruedas | • | • | • | • | • |
Distribución Electrónica De Frenos (Ebd) | • | • | • | • | • |
Frenos Asistidos | • | • | • | • | • |
Drl (Luces De Circulación Diurna) De Led | • | • | • | • | • |
Tpms (Sistema De Control De Presión De Neumáticos) | • | • | • | • | • |
Asistencia De Inflado De Neumáticos | • | • | • | • | • |
Sistema Antirrobo Con Inmovilizador Electrónico | • | • | • | • | • |
Kit De Reparación Y Sellador De Neumáticos | • | • | • | -- | • |
Neumático De Repuesto Provisorio | SH-AWD | SH-AWD | -- | • | -- |
Sistema Recordatorio De Mantenimiento Maintenance Minder | • | • | • | • | • |