2024|
MDX Especificaciones
MDX | Technology Desde $73,990 | A-Spec Desde $81,990 | Advance | Type S Desde $95,990 | |
Tren Motriz > Motor. Transmisión. Tren impulsor. Los componentes principales que generan y proporcionan potencia. | |||||
Tipo De Motor | V-6 de inyección directa y 3.5 litros | V-6 de inyección directa y 3.5 litros | V-6 de inyección directa y 3.5 litros | V-6 de inyección directa y 3.5 litros | Turboalimentado, aleación de aluminio 6 cilindros |
Tren De Válvulas | i-VTEC de 24 válvulas con SOHC | i-VTEC de 24 válvulas con SOHC | i-VTEC de 24 válvulas con SOHC | i-VTEC de 24 válvulas con SOHC | 24 válvulas, DOHC |
Caballos De Fuerza A Rpm (Potencia Neta Según Sae) | 290 a 6200 | 290 a 6200 | 290 a 6200 | 290 a 6200 | 355 a 5500 |
Torque (Lb/ft A Rpm) (Potencia Neta Según La Sae) | 267 a 4700 | 267 a 4700 | 267 a 4700 | 267 a 4700 | 354 a 1400-5000 |
Control Del Acelerador | Drive-by-Wire | Drive-by-Wire | Drive-by-Wire | Drive-by-Wire | Drive-by-Wire |
Relación De Compresión | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 9.8:1 |
Variable Cylinder Management (Vcm) | • | • | • | • | • |
Detención En Ralentí | • | • | • | • | • |
Clasificación De Emisiones Según Carb Ulev-70 | • | • | • | • | • |
Clasificaciones De Economía De Combustible Según La Epa (Ciudad/autopista/combinado) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Fwd | 19 / 26 / 22 | 19 / 26 / 22 | -- | -- | -- |
Sh-Awd | 19 / 25 / 21 | 19 / 25 / 21 | 19 / 25 / 21 | 19 / 25 / 21 | 17 / 21 / 19 |
Combustible Recomendado | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos |
Capacidad Del Tanque De Combustible (Gal [Ee. Uu.]) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Tracción Delantera | • | • | -- | -- | -- |
Sh-Awd (Super Handling All-Wheel Drive) | Disponible | Disponible | • | • | • |
Transmisión | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Transmisión Automática De 10 Velocidades Con Mandos De Transmisión Secuenciales Sportshift | • | • | • | • | • |
Relaciones De Transmisión (:1) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1A | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
2A | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
3A | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
4A | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
5A | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
6A | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7A | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
8A | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
9A | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
10A | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
Reversa | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
Relación Final | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
Chasis > Estructura. Suspensión. Ruedas. La estructura que sostiene el vehículo. | |||||
Suspensión Delantera De Doble Horquilla/ Suspensión Trasera De Articulación Múltiple | • | • | • | • | • |
Amortiguadores Reactivos A La Amplitud | • | • | • | • | • |
Suspensión Neumática Adaptativa Con Autonivelación | -- | -- | -- | -- | • |
Barra Estabilizadora Delantera (Mm) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Tracción Delantera | 31.8 x 5.0 | 31.8 x 5.0 | -- | -- | -- |
Sh-Awd | 31.8 x 5.0 | 31.8 x 5.0 | 31.8 x 5.0 | 31.8 x 5.0 | 30.5 in, sólidos |
Barra Estabilizadora Trasera (Mm) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Tracción Delantera | 21.7 x 3.5 | 21.7 x 3.5 | -- | -- | -- |
Sh-Awd | 21.7 x 4.0 | 21.7 x 4.0 | 21.7 x 4.0 | 21.7 x 4.0 | 20.0 x 3.5 |
Ids (Sistema Dinámico Integrado) Con Modo Individual | • | • | • | • | • |
Agile Handling Assist | • | • | • | • | • |
Eps (Dirección Asistida Eléctrica) Con Correa De Transmisión Y Relación Variable | • | • | • | • | • |
Frenos | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Adelante: Ventilados / Atrás: Sólidos | 13.8-in / 13.0-in | 13.8-in / 13.0-in | 13.8-in / 13.0-in | 13.8-in / 13.0-in | 14.3-in / 13.0-in |
Sistema De Frenado Delantero De 4 Pistones Brembo® | -- | -- | -- | -- | • |
Peso En Orden De Marcha (Lb) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Tracción Delantera | 4271 | 4297 | -- | -- | -- |
Sh-Awd | 4503 | 4529 | 4534 | 4565 | 4741 |
Distribución De Peso (% Adelante/atrás) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Tracción Delantera | 60 / 40 | 60 / 40 | -- | -- | -- |
Sh-Awd | 58 / 42 | 58 / 42 | 58 / 42 | 58 / 42 | 58 / 42 |
Ruedas (Aleación De Aluminio) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
20 X 9.0 Con Acabado Mecanizado, 5 Rayos Divididos, Color Shark Gray | -- | • | -- | -- | -- |
20 X 9.0 De 5 Rayos Divididos, Color Shark Gray | -- | -- | • | -- | -- |
20 X 9.0 Con 10 Rayos Divididos, Color Premium Silver | -- | -- | -- | • | -- |
21 X 9.5, Color Shark Gray | -- | -- | -- | -- | • |
Neumáticos (Alto Rendimiento Para Todo Tipo De Clima) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
255/55R-19 | • | -- | -- | -- | -- |
255/50R-20 | -- | • | • | • | -- |
275/40 R21 | -- | -- | -- | -- | • |
Exterior > Carrocería. Estilo. Modelo. Los elementos que forman la apariencia y eficiencia del diseño. | |||||
Acceso | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Techo Corredizo Panorámico Opcional Con Función De Inclinación Y Deslizamiento | • | • | • | • | • |
Puerta Trasera Eléctrica | • | • | • | • | • |
Puerta Trasera Eléctrica Con Acceso Manos Libres Y Cierre Automático | -- | -- | -- | • | -- |
Luces | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Luces Delanteras De Led Jewel Eye | • | • | • | • | • |
Luces De Circulación Diurna De Led Chicane | • | • | • | • | • |
Luces Delanteras Con Encendido/apagado Automático E Integración De Limpiaparabrisas | • | • | • | • | • |
Luces Altas Automáticas | • | • | • | • | • |
Luces Led En Las Manijas Exteriores | -- | -- | -- | • | • |
Faros Antiniebla De Led | -- | -- | • | • | • |
Luces Traseras De Led Chicane | • | • | • | • | • |
Espejos Retrovisores | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Señales De Giro Integradas De Led | • | • | • | • | • |
Con Calefacción | • | • | • | • | • |
Inclinación Para Reversa | • | • | • | • | • |
Plegado Eléctrico | -- | • | • | • | • |
Función De Apertura Del Techo Corredizo Y Ventanas Con Control Remoto | • | • | • | • | • |
Escape Doble | • | • | • | • | • |
Paquete De Apariencia Deportiva Exterior A-Spec | -- | -- | • | -- | -- |
Paquete De Apariencia Deportiva Exterior Del Type S | -- | -- | -- | -- | • |
Portaequipajes | -- | -- | -- | • | -- |
Ventanas Delanteras Y Parabrisas Laminados Acústicos | • | • | • | • | • |
Sistema De Llenado De Combustible Sin Tapón | • | • | • | • | • |
Distancia Entre Ejes | 113.8 in (2891 mm) | 113.8 in (2891 mm) | 113.8 in (2891 mm) | 113.8 in (2891 mm) | 113.8 in (2891 mm) |
Largo | 198.4 in (5039 mm) | 198.4 in (5039 mm) | 198.4 in (5039 mm) | 198.4 in (5039 mm) | 198.4 in (5039 mm) |
Ancho | 78.7 in (1999 mm) | 78.7 in (1999 mm) | 78.7 in (1999 mm) | 78.7 in (1999 mm) | 78.7 in (1999 mm) |
Alto | 67.1 in (1704 mm) | 67.1 in (1704 mm) | 67.1 in (1704 mm) | 67.1 in (1704 mm) | 67.1 in (1704 mm) |
Ancho De Vía (Adelante) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) |
Ancho De Vía (Atrás) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) | 67.7 in (1720 mm) |
Distancia Al Suelo (Sin Carga) | 7.3 in (185 mm) | 7.3 in (185 mm) | 7.3 in (185 mm) | 7.3 in (185 mm) | 6.7 a 9.4 |
Interior > Asientos. Almacenamiento. Controles. Los sofisticados toques con los que interactúa a diario. | |||||
Asientos | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Interior Con Asientos Deportivos Tapizados En Símil Cuero | • | -- | -- | -- | -- |
Interior Con Asientos Deportivos Tapizados En Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Con Pespuntes Contrastantes | -- | -- | • | -- | -- |
Asientos Deportivos A-Spec Con Interior Con Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Y Detalles De Ultrasuede® Con Ribetes Y Costuras En Contraste | -- | -- | -- | • | • |
Asientos Delanteros Con Ajuste Eléctrico De 12 Posiciones Y Soporte Lumbar Eléctrico | • | • | • | -- | • |
Asientos Delanteros Con Ajuste Eléctrico De 16 Posiciones, Soporte Lumbar Eléctrico, Extensión Para Los Muslos Y Apoyos Laterales | -- | -- | -- | • | -- |
Asientos Delanteros Calefaccionados | • | • | -- | -- | -- |
Asientos Delanteros Calefaccionados Y Ventilados | -- | -- | • | • | • |
Asientos Calefaccionados En La Segunda Fila (Exteriores) | -- | -- | -- | • | • |
Asientos De La Segunda Fila Con Ajuste Manual De 4 Posiciones Y Asiento Central Desmontable | • | • | • | • | • |
Sistema Inteligente "walk-In" De Acceso Con Un Toque A La Tercera Fila | • | • | • | • | • |
Asientos De La Tercera Fila Plegables Por Partes 50/50 | • | • | • | • | • |
Control De Clima | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Control De Clima Automático De Tres Zonas Con Control De Humedad Y Filtración De Aire | • | • | • | • | • |
Llaves Y Accesorios | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
(Sistema De) Acceso Sin Llave Con Ajustes Personalizados De Acura | • | • | • | • | • |
Encendido Con Botón De Arranque | • | • | • | • | • |
Encendido Remoto Del Motor Con Información Del Vehículo Activado Con El Llavero | -- | -- | -- | • | • |
Ventanas | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Ventanas Eléctricas Con Sistema De Apertura/cierre, Reversa Automática Y Cierre Suave | • | • | • | • | • |
Energía Accesoria Almacenada Para Ventanas Y Techo Corredizo Opciona | • | • | • | • | • |
Parasoles Laterales En La Segunda Fila (Manual) | -- | • | • | • | • |
Volante | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Volante Tapizado En Cuero | • | • | -- | • | • |
Volante Deportivo Tapizado En Cuero Con Base Plana | -- | -- | • | -- | • |
Volante Calefaccionado | -- | -- | -- | • | -- |
Columna De Dirección Eléctrica Inclinable Y Telescópica | • | • | • | • | • |
Controles Instalados En El Volante | • | • | • | • | • |
Selector Electrónico De Cambios | • | • | • | • | • |
Control De Sonido Activo | • | • | • | • | • |
Iluminación Ambiental De Led En La Cabina | • | -- | -- | -- | -- |
Iluminación Ambiental De Led Iconic Drive En La Cabina (27 Temas) | -- | • | • | • | • |
Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática Sin Marco | • | • | • | • | • |
Detalles De Aluminio Pulido | • | • | -- | -- | -- |
Detalle De Madera Real De Poro Abierto | -- | -- | -- | • | -- |
Detalle De Aluminio Pulido Con Diseño Geométrico | -- | -- | • | -- | • |
Paquete De Apariencia Deportiva Interior A-Spec | -- | -- | • | -- | -- |
Paquete De Apariencia Deportiva Interior Del Type S | -- | -- | -- | -- | • |
Tapicería Del Techo Del Mismo Color Que El Interior | • | • | -- | • | • |
Tapicería Del Techo En Ebony | -- | -- | • | -- | • |
Reposapiés Y Pedales Metálicos | -- | -- | • | -- | • |
Almacenamiento Oculto De Carga Con Tapa Inteligente Reversible | • | • | • | • | • |
Volumen De Pasajeros Según La Epa (Ft) | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 |
Volumen Del Área De Carga (Ft) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Detrás De La Tercera Fila, Estándar / Máx | 16.3 / 18.1 | 16.3 / 18.1 | 16.3 / 18.1 | 16.3 / 18.1 | 16.3 / 18.1 |
Detrás De La Segunda Fila, Estándar / Máx | 39.1 / 48.4 | 39.1 / 48.4 | 39.1 / 48.4 | 39.1 / 48.4 | 39.1 / 48.4 |
Detrás De La Primera Fila, Estándar / Máx | 71.4 / 95.0 | 71.4 / 95.0 | 71.4 / 95.0 | 71.4 / 95.0 | 71.4 / 95.0 |
Espacio Para La Cabeza | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Adelante | 38.5 in (978 mm) | 38.5 in (978 mm) | 38.5 in (978 mm) | 38.5 in (978 mm) | 38.5 in (978 mm) |
Segunda Fila | 38.1 (968 mm) | 38.1 (968 mm) | 38.1 (968 mm) | 38.1 (968 mm) | 38.1 (968 mm) |
Tercera Fila | 36.2 in (919 mm) | 36.2 in (919 mm) | 36.2 in (919 mm) | 36.2 in (919 mm) | 36.2 in (919 mm) |
Espacio Para Las Piernas | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Adelante | 41.6 in (1057 mm) | 41.6 in (1057 mm) | 41.6 in (1057 mm) | 41.6 in (1057 mm) | 41.6 in (1057 mm) |
Segunda Fila | 38.5 in (978 mm) | 38.5 in (978 mm) | 38.5 in (978 mm) | 38.5 in (978 mm) | 38.5 in (978 mm) |
Tercera Fila | 29.1 in (739 mm) | 29.1 in (739 mm) | 29.1 in (739 mm) | 29.1 in (739 mm) | 29.1 in (739 mm) |
Espacio Para Los Hombros | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Adelante | 61.9 in (1572 mm) | 61.9 in (1572 mm) | 61.9 in (1572 mm) | 61.9 in (1572 mm) | 61.9 in (1572 mm) |
Segunda Fila | 60.3 in (1532 mm) | 60.3 in (1532 mm) | 60.3 in (1532 mm) | 60.3 in (1532 mm) | 60.3 in (1532 mm) |
Tercera Fila | 55.2 in (1402 mm) | 55.2 in (1402 mm) | 55.2 in (1402 mm) | 55.2 in (1402 mm) | 55.2 in (1402 mm) |
Espacio Para La Cadera | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Adelante | 59.3 in (1506 mm) | 59.3 in (1506 mm) | 59.3 in (1506 mm) | 59.3 in (1506 mm) | 59.3 in (1506 mm) |
Segunda Fila | 57.8 in (1468 mm) | 57.8 in (1468 mm) | 57.8 in (1468 mm) | 57.8 in (1468 mm) | 57.8 in (1468 mm) |
Tercera Fila | 40.6 in (1031 mm) | 40.6 in (1031 mm) | 40.6 in (1031 mm) | 40.6 in (1031 mm) | 40.6 in (1031 mm) |
Audio y Conectividad > Sonido. Altavoces. Fuentes. Las características del sistema de audio que amplifican su espacio. | |||||
Audio | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Sistema De Audio Acura De Alta Calidad Con 9 Altavoces | • | -- | -- | -- | -- |
Sistema De Audio Acura/els Studio De Alta Calidad Con 12 Altavoces | -- | • | -- | -- | -- |
Sistema De Audio Acura/els Studio En 3D De Alta Calidad Con 16 Altavoces | -- | -- | • | • | • |
Audio De Flujo Continuo Bluetooth | • | • | • | • | • |
Interfaz De Audio Usb | • | • | • | • | • |
Puertos De Carga, Primera Fila: Usb C (1), Usb A (2), Enchufe Para Accesorios (1) | • | • | • | • | • |
Puertos De Carga, Segunda Fila: Usb A (2), Enchufe Para Accesorios (1) | • | • | • | • | • |
Puertos De Carga, Segunda Fila: Tomacorriente De Ca (1) | -- | -- | -- | • | • |
Puertos De Carga, Tercera Fila: Usb A (2) | -- | -- | -- | • | • |
Puertos De Carga, Área De Carga: Enchufe Para Accesorios (1) | • | • | • | • | • |
Bandeja De Carga Inalámbrica (Qi) | • | • | • | • | • |
Conector De Entrada Auxiliar/para Mp3 | • | • | • | • | • |
Svc (Compensación De Volumen Sensible A La Velocidad) | • | • | • | • | • |
Integración Con Teléfonos Inteligentes | • | • | • | • | • |
Interfaz De Telefonía Inalámbrica Con Bluetooth Handsfreelink | • | • | • | • | • |
True Touchpad Interface | • | • | • | • | • |
Pantalla Central Hd De Doble Contenido De 12.3 Pulgadas | • | • | • | • | • |
Panel De Instrumentos Digital Precision Cockpit Hd De 12.3 Pulgadas | • | • | • | • | • |
Hud (Pantalla A La Altura De La Vista) De 10.5 Pulgadas | -- | -- | -- | • | -- |
Brújula | • | • | • | • | • |
Tecnología de Seguridad y Asistencia al Conductor > Sistemas de frenado y estabilidad. Herramientas tecnológicas para mantenerlo seguro en el camino. | |||||
Acurawatch | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Cmbs (Collision Mitigation Braking System) | • | • | • | • | • |
Detección Avanzada De Peatones | • | • | • | • | • |
Acc (Control Automático De Crucero Adaptable) Con Intervalos De Velocidad Reducida | • | • | • | • | • |
Lkas (Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril) | • | • | • | • | • |
Rdm (Sistema De Mitigación De Salida De Carril) | • | • | • | • | • |
Tja (Asistencia Para Embotellamientos) | • | • | • | • | • |
Fcw (Sistema De Alerta De Choque Delantero) | • | • | • | • | • |
Ldw (Sistema De Alerta De Cambio De Carril) | • | • | • | • | • |
Huw (Advertencia A La Altura De La Vista) | -- | -- | -- | • | • |
Tecnologías Adicionales De Seguridad Y Asistencia Al Conductor | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Cámararetrovisora Multiángulo Con Indicaciones Activas | • | • | • | • | • |
Sistema De Cámara Con Vista Envolvente | -- | -- | -- | • | -- |
Bsi (Sistema De Información De Puntos Ciegos) | • | • | • | • | • |
Monitor De Tránsito Cruzado Trasero | • | • | • | • | • |
Control De Frenado A Bajas Velocidades | • | • | • | • | • |
Comodidad Del Conductor | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Sensores De Estacionamiento (Delanteros Y Traseros) | -- | • | • | • | • |
Control Automático De Crucero | • | • | • | • | • |
Limpiaparabrisas Con Sensor De Lluvia | -- | • | • | • | • |
Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas | • | • | • | • | • |
Asistente De Arranque En Pendiente | • | • | • | • | • |
Seguridad | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Estructura De La Carrocería Con Ace (Advanced Compatibility Engineering [Ingeniería De Compatibilidad Avanzada]) De Próxima Generación | • | • | • | • | • |
Drl (Luces De Circulación Diurna) De Led Chicane | • | • | • | • | • |
Sistema De Sujeción Complementario | • | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras De Avanzada (Srs) | • | • | • | • | • |
Bolsa De Aire Delantera Para El Pasajero De Próxima Generación | • | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales En El Asiento Delantero | • | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina | • | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Para Las Rodillas En El Asiento Delantero | • | • | • | • | • |
Cinturones De Seguridad | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Cinturones De Seguridad De 3 Puntos Ajustables En Altura En Los Asientos Delanteros Con Sistema De Tensor Automático Y Limitadores De Carga | • | • | • | • | • |
Cinturones De Seguridad De 3 Puntos (Segunda Y Tercera Fila) | • | • | • | • | • |
Sistema De Montaje De Asientos Para Niños Latch (Sistema De Anclas Inferiores Y Correas Para Niños) | • | • | • | • | • |
Sistemas De Frenos | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Sistema De Frenos Ibooster | • | • | • | • | • |
Vsa (Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo) Con Control De Tracción Y Dirección Adaptable Al Movimiento | • | • | • | • | • |
Abs (Dispositivo De Frenado Antibloqueo) En Las Cuatro Ruedas | • | • | • | • | • |
Ebd (Distribución Electrónica De Frenos) | • | • | • | • | • |
Frenos Asistidos | • | • | • | • | • |
Tmps (Sistema De Control De Presión De Neumáticos) Con Asistencia De Inflado De Neumáticos E Indicadores De Ubicación Y Presión | • | • | • | • | • |
Sistema Antirrobo Con Inmovilizador Electrónico | • | • | • | • | • |
Neumático De Repuesto T155/85D 18 104M | SH-AWD | SH-AWD | • | • | -- |
Neumático Con Autosellado | -- | -- | -- | -- | • |
Sistema Recordatorio De Mantenimiento Maintenance Minder | • | • | • | • | • |