2024|
TLX Especificaciones
Technology | A-Spec | Advance | Type S | |
Tren Motriz > Motor. Transmisión. Tren impulsor. Los componentes principales que generan y proporcionan potencia. | ||||
Tipo De Motor | 4 cilindros, 2.0 l, aleación de aluminio, turboalimentado | 4 cilindros, 2.0 l, aleación de aluminio, turboalimentado | 4 cilindros, 2.0 l, aleación de aluminio, turboalimentado | 6 cilindros, 3.0 l, aleación de aluminio, turboalimentado |
Tren De Válvulas | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | 24 válvulas con DOHC |
Caballos De Fuerza A Rpm | 272 a 6500 (potencia neta según la SAE) | 272 a 6500 (potencia neta según la SAE) | 272 a 6500 (potencia neta según la SAE) | 355 a 5500 (potencia neta según la SAE) |
Torque (Lb/ft A Rpm) | 280 a 1600 a 4500 (potencia neta según la SAE) | 280 a 1600 a 4500 (potencia neta según la SAE) | 280 a 1600 a 4500 (potencia neta según la SAE) | 354 a 1400 a 5000 (potencia neta según la SAE) |
Relación De Compresión (:1) | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | • |
Gestión Variable De Cilindros | -- | -- | -- | 9.8:1 |
Detención En Ralentí | • | • | • | • |
Clasificaciones De Economía De Combustible Según La Epa (Ciudad/autopista/combinado) Tracción Delantera | 22 / 31 / 25 | 22 / 30 / 25 | 22 / 31 / 25 | 22 / 31 / 25 |
Clasificaciones De Economía De Combustible Según La Epa (Ciudad/autopista/combinado) Sh-Awd | 21 / 29 / 24 | 21 / 29 / 24 | 21 / 29 / 24 | 19 / 25 / 21 |
Combustible Recomendado | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos |
Capacidad Del Tanque De Combustible | 15.8 galones (EE. UU.) (60.0 litros) | 15.8 galones (EE. UU.) (60.0 litros) | 15.8 galones (EE. UU.) (60.0 litros) | 15.8 galones (EE. UU.) (60.0 litros) |
Clasificación De Emisiones Según Carb | SULEV-30 (vehículo de emisiones superultrabajas) | SULEV-30 (vehículo de emisiones superultrabajas) | SULEV-30 (vehículo de emisiones superultrabajas) | SULEV-70 (vehículo de emisiones superultrabajas) |
Tracción Delantera | • | • | • | -- |
Sh-Awd (Super Handling All-Wheel Drive) | Disponible | Disponible | Disponible | • |
Transmisión Automática De 10 Velocidades Con Mandos De Transmisión Secuenciales Sportshift | • | • | • | • |
Relaciones De Transmisión (:1) | _ |
_ |
_ |
_ |
1.ª | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
2.ª | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
3.ª | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
4.ª | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
5.ª | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
6.ª | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7.ª | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
8.ª | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
9.ª | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
10.ª | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
Reversa | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
Relación Final | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
Chasis > Estructura. Suspensión. Ruedas. La estructura que sostiene el vehículo. | ||||
Suspensión Delantera De Doble Horquilla/suspensión Trasera De Articulación Múltiple | • | • | • | • |
Amortiguadores Reactivos A La Amplitud | • | • | -- | -- |
Sistema De Suspensión Adaptativa | -- | -- | • | • |
Barra Estabilizadora (Mm, Delantera/trasera) | _ |
_ |
_ |
_ |
Tracción Delantera | 29.5 / 20 | 29.5 / 20 | 29.5 / 20 | -- |
Sh-Awd | 29.5 / 20.5 | 29.5 / 20.5 | 29.5 / 20.5 | 30.0 / 22.5 |
Sistema Dinámico Integrado (Ids) | • | • | • | • |
Agile Handling Assist | • | • | • | • |
Sistema De Esb (Frenado Servoeléctrico) | • | • | • | • |
Eps (Dirección Asistida Eléctrica) Con Correa De Transmisión Y Relación Variable | • | • | • | • |
Relación De La Dirección (Variable) | 13.7:1 - 12.3:1 | 13.7:1 - 12.3:1 | 13.7:1 - 12.3:1 | 12.1:1 - 12.6:1 |
Diámetro De Giro, Calzada A Calzada (Ft) - Tracción Delantera | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
Frenos De Alto Rendimiento | _ |
_ |
_ |
_ |
Sistema De Frenado Delantero De 4 Pistones Brembo | -- | -- | -- | • |
Frenos De Alto Rendimiento De Disco Delanteros: 13.0 In, Ventilados | • | • | • | • |
Frenos De Alto Rendimiento De Disco Traseros: 13.0 In, Sólidos | • | • | • | • |
Peso En Orden De Marcha | _ |
_ |
_ |
_ |
Fwd | 3756 lb (1704 kg) | 3784 lb (1716 kg) | 3814 lb (1730 kg) | -- |
Sh-Awd | 3982 lb (1806 kg) | 3990 lb (1810 kg) | 4028 lb (1827 kg) | 4221 lb (1914 kg) |
Distribución De Peso (% Adelante/atrás) | _ |
_ |
_ |
_ |
Fwd | 58/42 | 58/42 | 58/42 | -- |
Sh-Awd | 57/43 | 57/43 | 57/43 | 59 / 41 |
Ruedas (Aleación De Aluminio) | _ |
_ |
_ |
_ |
18 X 8.0 En Glitter Silver Con Múltiples Rayos | -- | -- | -- | -- |
19 X 8.5 En Sparkle Silver Metallic Con Diseño Entrelazado | • | -- | -- | -- |
19 X 8.5 En Shark Gray Con Diseño Entrelazado | -- | • | -- | -- |
19 X 8.5 En Pewter Gray Con Acabado Mecanizado Metálico Y Diseño Entrelazado | -- | -- | • | -- |
20 X 9.0 En Shark Gray Multirradio. Disponible: Radios En Y De Peso Ligero | -- | -- | -- | • |
Neumáticos (Alto Rendimiento Para Todo Tipo De Clima) | _ |
_ |
_ |
_ |
P235/50 R18 | -- | -- | -- | -- |
P255/40 R19 | • | • | • | -- |
255/35 R20 97Y Pirelli Cinturato P7 All-Season | -- | -- | -- | • |
Exterior > Carrocería. Estilo. Modelo. Los elementos que forman la apariencia y eficiencia del diseño. | ||||
Acceso | _ |
_ |
_ |
_ |
Techo Corredizo Eléctrico Opcional Con Función De Inclinación Y Deslizamiento | • | • | • | • |
Luces | _ |
_ |
_ |
_ |
Luces Delanteras De Led Jewel Eye | • | • | • | • |
Drl (Luces De Circulación Diurna) Chicane | • | • | • | • |
Faros Antiniebla De Led | -- | • | • | -- |
Luces Traseras De Led Chicane | • | • | • | • |
Luces Inferiores De Led | -- | -- | • | • |
Espejos Laterales | _ |
_ |
_ |
_ |
Calefaccionado | • | • | • | • |
Inclinación Para Reversa | • | • | • | • |
Plegado Eléctrico | -- | -- | • | • |
Alerón En El Maletero | -- | Negro brillante | -- | Negro brillante |
Parabrisas Con Vidrio Acústico | • | • | • | • |
Sistema De Llenado De Combustible Sin Tapón | • | • | • | • |
Distancia Entre Ejes | 113.0 in (2870 mm) | 113.0 in (2870 mm) | 113.0 in (2870 mm) | 113.0 in (2870 mm) |
Largo | 194.6 in (4942 mm) | 194.6 in (4942 mm) | 194.6 in (4942 mm) | 194.6 in (4942 mm) |
Alto | 56.4 in (1432 mm) | 56.4 in (1432 mm) | 56.4 in (1432 mm) | 56.4 in (1432 mm) |
Ancho | 75.2 in (1910 mm) | 75.2 in (1910 mm) | 75.2 in (1910 mm) | 75.2 in (1910 mm) |
Ancho De Vía, Adelante | 64.0 in (1626 mm) | 64.0 in (1626 mm) | 64.0 in (1626 mm) | 64.0 in (1626 mm) |
Ancho De Vía, Atrás | 64.6 in (1641 mm) | 64.6 in (1641 mm) | 64.6 in (1641 mm) | 64.6 in (1641 mm) |
Distancia Al Suelo (Sin Carga) | 5.3 in (135 mm) | 5.3 in (135 mm) | 5.3 in (135 mm) | 5.3 in (135 mm) |
Interior > Asientos. Almacenamiento. Controles. Los sofisticados toques con los que interactúa a diario. | ||||
Asientos | _ |
_ |
_ |
_ |
Interior Con Asientos Deportivos Tapizados En Símil Cuero | -- | -- | -- | -- |
Interior Con Asientos Deportivos Tapizados En Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Con Pespuntes Contrastantes | • | -- | -- | -- |
Interior Con Asientos Deportivos A-Spec Tapizados En Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Y Ultrasuede® Con Ribetes Y Costuras En Contraste | -- | • | -- | • |
Asientos Deportivos Con Interior Con Detalles De Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Con Ribetes Y Costuras En Contraste | -- | -- | • | -- |
Asientos Delanteros Con Ajuste Eléctrico De 12 Posiciones Y Soporte Lumbar Eléctrico | • | • | -- | -- |
Asientos Delanteros Con Ajuste Eléctrico De 16 Posiciones, Soporte Lumbar Eléctrico, Extensión Eléctrica Para Los Muslos Y Apoyos Laterales Eléctricos | -- | -- | • | • |
Asientos Delanteros Calefaccionados | • | -- | -- | -- |
Asientos Delanteros Calefaccionados Y Ventilados | -- | • | • | • |
Asientos Traseros Calefaccionados (Posiciones Exteriores) | -- | -- | • | -- |
Asiento Trasero Con Respaldo Abatible 60/40 | • | • | • | • |
Control De Clima | _ |
_ |
_ |
_ |
Control De Clima Automático De Dos Zonas Con Control De Humedad Y Filtración De Aire | • | • | • | • |
Control De Clima Enlazado Al Gps | • | • | • | • |
Llaves Y Accesorios | _ |
_ |
_ |
_ |
(Sistema De) Acceso Sin Llave Con Ajustes Personalizados De Acura | • | • | • | • |
Encendido Con Botón De Arranque | • | • | • | • |
Volante | _ |
_ |
_ |
_ |
Volante Tapizado En Cuero | • | -- | • | -- |
Volante Deportivo A-Spec Tapizado En Cuero Con Base Plana | -- | • | -- | • |
Volante Calefaccionado | -- | -- | • | -- |
Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica | • | • | • | • |
Controles Instalados En El Volante | • | • | • | • |
Selector Electrónico De Cambios | • | • | • | • |
Control De Sonido Activo | • | • | • | • |
Iluminación Ambiental De Led En La Cabina | -- | -- | -- | -- |
Iluminación Ambiental De Led Iconic Drive En La Cabina (27 Temas) | • | • | • | • |
Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática Sin Marco | • | • | • | • |
Energía Almacenada Para Ventanas Y Techo Corredizo | • | • | • | • |
Tomacorriente De 12 Voltios | • | • | • | • |
Detalles De Aluminio Pulido | • | -- | -- | -- |
Detalle De Aluminio Pulido Geométrico | -- | • | -- | • |
Detalle De Madera Real De Poro Abierto | -- | -- | • | -- |
Tapicería Del Techo En Ebony | -- | • | -- | • |
Volumen De Pasajeros Según La Epa: 93.4 Pies Cúbicos | • | • | • | • |
Volumen De Carga Según La Epa (Ft3): 13.5 | • | • | • | • |
Espacio Para La Cabeza | _ |
_ |
_ |
_ |
Delantera | 37.2 in (945 mm) | 37.2 in (945 mm) | 37.2 in (945 mm) | 37.2 in (945 mm) |
Atrás | 36.3 in (922 mm) | 36.3 in (922 mm) | 36.3 in (922 mm) | 36.3 in (922 mm) |
Espacio Para Piernas | _ |
_ |
_ |
_ |
Delantera | 42.4 in (1077 mm) | 42.4 in (1077 mm) | 42.4 in (1077 mm) | 42.4 in (1077 mm) |
Atrás | 34.9 in (887 mm) | 34.9 in (887 mm) | 34.9 in (887 mm) | 34.9 in (887 mm) |
Espacio Para La Cadera | _ |
_ |
_ |
_ |
Delantera | 55.8 in (1417 mm) | 55.8 in (1417 mm) | 55.8 in (1417 mm) | 55.8 in (1417 mm) |
Atrás | 54.6 in (1387 mm) | 54.6 in (1387 mm) | 54.6 in (1387 mm) | 54.6 in (1387 mm) |
Espacio Para Los Hombros | _ |
_ |
_ |
_ |
Delantera | 58.2 in (1478 mm | 58.2 in (1478 mm | 58.2 in (1478 mm | 58.2 in (1478 mm |
Atrás | 55 in (1397 mm) | 55 in (1397 mm) | 55 in (1397 mm) | 55 in (1397 mm) |
Capacidad De Ocupantes Máxima | 5 | 5 | 5 | 5 |
Audio y Conectividad > Sonido. Altavoces. Fuentes. Las características del sistema de audio que amplifican su espacio. | ||||
Audio | _ |
_ |
_ |
_ |
Sistema De Audio De Alta Calidad De Acura | -- | -- | -- | -- |
Sistema De Audio Acura/els Studio De Alta Calidad | • | -- | -- | -- |
Sistema De Audio Acura/els Studio 3D De Alta Calidad | -- | • | • | • |
Altavoces | 13 | 17 | 17 | 17 |
Audio De Flujo Continuo Bluetooth | • | • | • | • |
Interfaz De Audio Usb Con Integración De Smartphone | • | • | • | • |
Puertos De Carga Usb (2) De 2.5 A En Los Asientos Delanteros | • | • | • | • |
Conector De Entrada Auxiliar/para Mp3 | • | • | • | • |
Bandeja De Carga Inalámbrica | -- | • | • | • |
Compensación De Volumen Sensible A La Velocidad (Svc) | • | • | • | • |
Interfaz True Touchpad Interface | • | • | • | • |
Pantalla Central Hd De Doble Contenido De 10.2 Pulgadas | • | • | • | • |
Mid (Pantalla De Información Múltiple) A Color De 7 Pulgadas | • | • | • | • |
Hud (Pantalla A La Altura De La Vista) De 10.5 Pulgadas | -- | -- | • | -- |
Integración Con Smartphone | • | • | • | • |
Interfaz De Telefonía Inalámbrica Con Bluetooth Handsfreelink | • | • | • | • |
Reconocimiento De Voz De Lenguaje Natural | • | • | • | • |
Homelink | • | • | • | • |
Tecnología de Seguridad y Asistencia al Conductor > Sistemas de frenado y estabilidad. Herramientas tecnológicas para mantenerlo seguro en el camino. | ||||
Acurawatch | _ |
_ |
_ |
_ |
Cmbs (Collision Mitigation Braking System) Con Detección Avanzada De Peatones | • | • | • | • |
Acc (Control Automático De Crucero Adaptable) Con Intervalos De Velocidad Reducida | • | • | • | • |
Lkas (Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril) | • | • | • | • |
Rdm (Sistema De Mitigación De Salida De Carril) | • | • | • | • |
Asistencia Para Embotellamientos | • | • | • | • |
Fcw (Sistema De Alerta De Choque Delantero) | • | • | • | • |
Ldw (Sistema De Alerta De Cambio De Carril) | • | • | • | • |
Tecnologías Adicionales De Seguridad Y Asistencia Al Conductor | _ |
_ |
_ |
_ |
Cámara Retrovisora Multiángulo Con Indicaciones Activas | • | • | • | • |
Sistema De Cámara Con Vista Envolvente | -- | -- | • | • |
Huw (Advertencia A La Altura De La Vista) | -- | -- | • | -- |
Bsi (Sistema De Información De Puntos Ciegos) | • | • | • | • |
Monitor De Tránsito Cruzado Trasero | • | • | • | • |
Conveniencia Para El Conductor | _ |
_ |
_ |
_ |
Luces Delanteras Con Encendido/apagado Automático E Integración De Limpiaparabrisas | • | • | • | • |
Limpiaparabrisas Con Sensor De Lluvia | -- | -- | • | • |
Descongelador De Limpiaparabrisas | -- | -- | • | • |
Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas | • | • | • | • |
Freno De Estacionamiento Eléctrico | • | • | • | • |
Autorretención De Frenos | • | • | • | • |
Asistencia Al Arranque En Pendiente | • | • | • | • |
Protección Y Seguridad | _ |
_ |
_ |
_ |
Estructura De La Carrocería Con Ingeniería De Compatibilidad Avanzada (Advanced Compatibility Engineering, Ace) De Próxima Generación | • | • | • | • |
Sensores De Estacionamiento (Delanteros Y Traseros) | • | • | • | • |
Srs (Bolsas De Aire Delanteras De Avanzada) | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales En El Asiento Delantero | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina | • | • | • | • |
Bolsas De Aire Para Las Rodillas En El Asiento Delantero | • | • | • | • |
Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo (Vsa) Con Control De Tracción | • | • | • | • |
Abs (Dispositivo De Frenado Antibloqueo) En Las Cuatro Ruedas | • | • | • | • |
Sistema Ebd (Distribución Electrónica De Frenos) | • | • | • | • |
Frenos Asistidos | • | • | • | • |
Sistema Recordatorio De Mantenimiento Maintenance Minder | • | • | • | • |
Tpms (Sistema De Control De Presión De Neumáticos) Con Asistencia De Llenado De Neumáticos E Indicadores De Ubicación Y Presión | • | • | • | • |
Sistema Antirrobo Con Inmovilizador Electrónico | • | • | • | • |
Kit De Reparación Y Sellador De Neumáticos | • | • | • | • |